Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lastra García, Andrea Carolina | - |
| dc.contributor.author | Beltrán Iglesias, Michelle Carolina | - |
| dc.contributor.author | Cadena Ruano, Edgar Alan | - |
| dc.contributor.author | Bravo Amores, Freddy Alexander | - |
| dc.contributor.author | Vega Reyes, Juan Alberto | - |
| dc.contributor.author | Murgueitio Palacios, Ricardo David | - |
| dc.contributor.author | Torres Terán, Ernesto (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T14:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Lastra García, Andrea Carolina; Beltrán Iglesias, Michelle Carolina; Cadena Ruano, Edgar Alan; Bravo Amores, Freddy Alexander; Vega Reyes, Juan Alberto; Murgueitio Palacios, Ricardo David. (2026). Proyecto de fortalecimiento para la prevención y detección temprana de la hepatitis b, mediante tamizajes e implementación del subsistema SIVHEPA interoperable con PRAS, en el centro de salud tipo c Chimbacalle, Quito, enero-mayo 2026. Maestría en salud pública. UIDE. Quito. 102 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMSP-2026-64 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9490 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto, titulado “Proyecto de fortalecimiento para la prevención y detección temprana de la hepatitis B, mediante tamizajes e implementación del subsistema Sivhepa interoperable con Pras, en el centro de salud tipo c Chimbacalle, Quito, enero-mayo 2026, surge como respuesta a la necesidad de mejorar la detección temprana y la prevención de la infección por el virus de la Hepatitis B (VHB) en el primer nivel de atención. La Hepatitis B constituye un problema relevante de salud pública mundial, con más de 250 millones de personas afectadas crónicamente y alrededor de 1,1 millones de muertes anuales. En Ecuador, aunque la prevalencia reportada es relativamente baja (0,45–0,50 %), existe evidencia de subregistro y un incremento progresivo de casos, especialmente en la provincia de Pichincha...The present project, entitled “Strengthening the prevention and early detection of Hepatitis B through screenings and the implementation of the Sivhepa subsystem interoperable with Pras, at the Chimbacalle Type C Health Center, Quito, January–May 2026”, arises as a response to the need toimprove early detection and prevention of Hepatitis B Virus (HBV) infection at the primary health care level. Hepatitis B remains a major global public health issue, with more than 250 million people chronically affected and approximately 1.1 million deaths annually. In Ecuador, although reported prevalence is relatively low (0.45–0.50%), there is evidence of underreporting and a progressive increase in cases, particularly in Pichincha province... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | es |
| dc.subject | MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR | es |
| dc.subject | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | es |
| dc.subject | DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD | es |
| dc.title | Proyecto de fortalecimiento para la prevención y detección temprana de la hepatitis b, mediante tamizajes e implementación del subsistema SIVHEPA interoperable con PRAS, en el centro de salud tipo c Chimbacalle, Quito, enero-mayo 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMSP-2026-64.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.