Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velásquez Vasco, Anthony Joel | - |
| dc.contributor.author | Pallo Silva, Luis Gabriel | - |
| dc.contributor.author | López Zambrano, Edgar Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Villalba Morocho, Jessica Natali | - |
| dc.contributor.author | Mejía Toro, Diana Estefania | - |
| dc.contributor.author | Romero Vergara, Melissa Liseth | - |
| dc.contributor.author | Trávez Valencia, José Fernando | - |
| dc.contributor.author | Navarrete Goyes, Ginnela Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Alban Villacis, Jorge (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Campos Cárdenas, Eliecer (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Romero, María (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T21:11:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T21:11:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Velásquez Vasco, Anthony Joel; Pallo Silva, Luis Gabriel; López Zambrano, Edgar Sebastián; Villalba Morocho, Jessica Natali; Mejía Toro, Diana Estefania; Romero Vergara, Melissa Liseth; Trávez Valencia, José Fernando; Navarrete Goyes, Ginnela Alejandra. (2026). Calidad de los servicios médicos en relación con la satisfacción de los pacientes atendidos en el área de consulta externa del Hospital Básico Luis Moscoso, Piñas - El Oro, enero - mayo, 2026. Maestría en gerencia de salud. UIDE. Quito. 75 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGS-2026-71 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9488 | - |
| dc.description.abstract | La calidad de los servicios médicos constituye un componente fundamental para garantizar una atención segura, eficiente y centrada en el paciente, siendo la satisfacción del usuario uno de los principales indicadores para evaluar el desempeño de las instituciones sanitarias...The quality of medical services constitutes a fundamental component in ensuring safe, efficient, and patient-centered care, with patient satisfaction being one of the main indicators used to evaluate the performance of healthcare institutions... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MÉDICOS | es |
| dc.subject | SATISFACCIÓN DEL PACIENTE | es |
| dc.subject | CONSULTA EXTERNA | es |
| dc.subject | MÉTODO SERQUAL | es |
| dc.title | Calidad de los servicios médicos en relación con la satisfacción de los pacientes atendidos en el área de consulta externa del Hospital Básico Luis Moscoso, Piñas - El Oro, enero - mayo, 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-71.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 8.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.