Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9468Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cazorla Velasco, Jefferson Manuel | - |
| dc.contributor.author | González Haro, Héctor Miguel | - |
| dc.contributor.author | Collantes Carrera, Génesis Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Llamuca Naranjo, Edison Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Cazorla Velasco, Olga Verónica | - |
| dc.contributor.author | Sánchez, Jesús (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Guerrero, Luis (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Salvador, Noelia (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T19:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T19:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cazorla Velasco, Jefferson Manuel; González Haro, Héctor Miguel; Collantes Carrera, Génesis Fernanda; Llamuca Naranjo, Edison Marcelo; Cazorla Velasco, Olga Verónica. (2026). Diseño de un Aula Inclusiva Digital mediada por Notion para el acompañamiento académico de estudiantes universitarios con Trastorno del Espectro Autista en la Universidad Técnica del Norte. Maestría en Educación. UIDE. Quito. 71 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TME-2026-141 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9468 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación desarrolla el diseño de una Aula Inclusiva Digital mediada por Notion para acompañar los procesos de aprendizaje universitario de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista en la Universidad Técnica del Norte. La propuesta surge ante barreras pedagógicas, curriculares y comunicacionales que dificultan la comprensión de consignas, la organización del estudio, la anticipación de evaluaciones y la participación sostenida en la vida académica. El objetivo general se centró en construir un entorno digital organizado, accesible y articulado con las asignaturas, donde puedan reunirse contenidos, cronogramas, materiales, consignas, espacios de consulta y seguimiento psicopedagógico. Para ello, el trabajo identificó barreras institucionales y académicas, diseñó apoyos digitales mediante recursos visuales e interactivos, y estructuró una plataforma en Notion orientada a ordenar la información que habitualmente aparece dispersa en distintos canales...This degree project develops the design of a Digital Inclusive Classroom mediated by Notion to support the university learning processes of students with autism spectrum disorder at Universidad Técnica del Norte. The proposal arises in response to pedagogical, curricular, and communicational barriers that hinder the understanding of instructions, study organization, anticipation of assessments, and sustained participation in academic life.The general objective focused on building an organized, accessible digital environment connected to the different subjects, where contents, schedules, materials, instructions, consultation spaces, and psychopedagogical follow-up can be brought together. To this end, the project identified institutional and academic barriers, designed digital supports through visual and interactive resources, and structured a Notion-based platform aimed at organizing information that is usually scattered across different channels... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AULA INCLUSIVA DIGITAL | es |
| dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA | es |
| dc.title | Diseño de un Aula Inclusiva Digital mediada por Notion para el acompañamiento académico de estudiantes universitarios con Trastorno del Espectro Autista en la Universidad Técnica del Norte | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Educación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TME-2026-141.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.