Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fiallos Pasquel, Christian Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Ubillus Asquel, Rafael Andrés | - |
| dc.contributor.author | Vera Yar, Serguei Stanislao | - |
| dc.contributor.author | Cando Farinango, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Garrido, Jonathan Alexander | - |
| dc.contributor.author | Guevara Guaman, Johanna Maricela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:49:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:49:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Fiallos Pasquel, Christian Gabriel; Ubillus Asquel, Rafael Andrés; Vera Yar, Serguei Stanislao; Cando Farinango, Luis Felipe; Jiménez Garrido, Jonathan Alexander; Guevara Guaman, Johanna Maricela. (2026). Optimización del transporte público urbano en Guayaquil mediante rediseño de rutas usando análisis geoespacial (GIS) y big data de movilidad. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 85 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2026-60 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9433 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de transporte público urbano de Guayaquil enfrenta importantes desafíos relacionados con rutas desactualizadas, cobertura territorial desigual, congestión en corredores principales y elevados tiempos de viaje, especialmente en zonas periféricas como Pascuales, Monte Sinaí y Guasmo Sur. Estas deficiencias impactan directamente en la calidad de vida de los usuarios y profundizan brechas de inequidad social en el acceso a servicios básicos, empleo y educación...Guayaquil’s urban public transportation system faces significant challenges related to outdated routes, unequal territorial coverage, congestion in main corridors, and excessive travel times, particularly in peripheral areas such as Pascuales, Monte Sinaí, and Guasmo Sur. These deficiencies directly affect users’ quality of life and deepen social inequities in access to employment, education, and essential services... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es |
| dc.subject | BIG DATA | es |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
| dc.title | Optimización del transporte público urbano en Guayaquil mediante rediseño de rutas usando análisis geoespacial (GIS) y big data de movilidad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-60.pdf | CONFIDENCIAL | 443.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.