Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chancusi Ramos, Javier | - |
| dc.contributor.author | Santillán Caicedo, Monserrath | - |
| dc.contributor.author | Cachote Delgado, Carla | - |
| dc.contributor.author | Picón Romero, Jukseli | - |
| dc.contributor.author | Gallegos Yánez, Omar | - |
| dc.contributor.author | Loza Erazo, Susuan | - |
| dc.contributor.author | Chauving Andrade, Nathalie | - |
| dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T19:34:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T19:34:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Chancusi Ramos, Javier; Santillán Caicedo, Monserrath; Cachote Delgado, Carla; Picón Romero, Jukseli; Gallegos Yánez, Omar; Loza Erazo, Susuan. (2025). Diseño de una propuesta de control de calidad para la dosificación en el envasado diario de Whisky de manzana con canela en presentación de 750 ml de la microempresa Licorerías Artesanales S.C.C. Maestría en Gerencia en Calidad e Innovación. UIDE. Quito. 97 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGI-2026-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9377 | - |
| dc.description.abstract | Durante el 2025 Licorerías Artesanales ha tenido variación del 2% al 3% en el llenado de su única referencia Whisky de manzana & Canela, lo que ha provocado un bajo nivel de eficiencia de producción y por consecuente el aumento de devoluciones y pérdida de confianza por parte de sus clientes. En función de esta problemática el objetivo es proponer un proceso de control de calidad en el área de envasado con la finalidad de reducir el porcentaje de producto final con desviación. Esto se logrará mediante una previa evaluación del proceso de producción para descartar la influencia de variable fisicoquímicos del semielaborado, así como también determinar como afecta el estado físico de la máquina de dosificación. Junto con análisis de causa raíz, estadística de control en procesos y evaluación por medio de benchmarkig, establecer que herramientas y procesos de control de calidad serán necesarios para lograr encaminar al proceso productivo al desarrollo de Buenas Prácticas de Manufactura. Determinándose que la implementación de un adecuado control en procesos, sistema de gestión documental, capacitaciones con sus respectivos seguimientos permite disminuir el error de dosificación por parte de la maquinaria al detectar unidades con falencias permitiendo realizar calibraciones oportunas disminuyendo de forma potencial el producto no conforme. During 2025, Licorerías Artesanales has experienced a 2% to 3% variation in the filling of its only product, Apple & Cinnamon Whisky, which has led to a low level of production efficiency and, consequently, an increase in returns and a loss of customer trust. Based on this issue, the objective is to propose a quality control process in the packaging area in order to reduce the percentage of final product with deviations. This will be achieved through a prior evaluation of the production process to rule out the influence of physicochemical variables of the semi-finished product, as well as to determine how the physical condition of the dosing machine affects it. Along with root cause analysis, process control statistics, and evaluation through benchmarking, it will be established which quality control tools and processes are necessary to guide the production process toward the development of GMPs. It is determined that implementing proper process control, a document management system, and training with appropriate follow-ups allows for reducing dosing errors by the machinery by detecting units with deficiencies, enabling timely calibrations and potentially decreasing non-conforming products. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PRODUCTO NO CONFORME | es |
| dc.subject | MERMA | es |
| dc.subject | CONTROL EN PROCESOS | es |
| dc.subject | SEMIELABORADO | es |
| dc.subject | DENSIDAD | es |
| dc.title | Diseño de una propuesta de control de calidad para la dosificación en el envasado diario de Whisky de manzana con canela en presentación de 750 ml de la microempresa Licorerías Artesanales S.C.C | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gerencia de la Calidad e Innovación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGI-2026-18.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.