Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9372| Title: | Implementación de ISO 9001:2015 en la línea de fruta picada para optimizar procesos y reducir desperdicios en una cadena de retail |
| Authors: | Chávez Rea, Melanie Arline León Ortiz, Miguel Rigoberto Machay Chicaiza, Sonia Anabel Martínez Quishpe, Andrea Jazmín Vaca González, Sara Sofía Zúñiga Orellana, Miguel Leonardo Garrido Casas, José Francisco (Tutor) Chauvin Andrade, Nathalie (Tutor) |
| Keywords: | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD;ISO 9001:2015;GESTIÓN POR PROCESOS;DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA |
| Issue Date: | 16-Jan-2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Chávez Rea, Melanie Arline; León Ortiz, Miguel Rigoberto; Machay Chicaiza, Sonia Anabel; Martínez Quishpe, Andrea Jazmín; Vaca González, Sara Sofía; Zúñiga Orellana, Miguel Leonardo. (2026). Implementación de ISO 9001:2015 en la línea de fruta picada para optimizar procesos y reducir desperdicios en una cadena de retail. Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación. UIDE. Quito. 128 p. |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación analiza la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la línea de producción de fruta picada de la empresa retail, cuyo propósito es reducir el desperdicio de materia prima y mejorar el desempeño operativo. El diagnóstico inicial realizado evidenció una merma del 12 %, originada principalmente por la falta de estandarización de procesos, controles operativos limitados y deficiencias en la capacitación del personal. Para identificar y priorizar eficazmente las causas raíz, se aplicaron herramientas de gestión de la calidad, tales como: el análisis FODA, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto y la técnica de los cinco porqués. A partir de los hallazgos, se definieron objetivos estratégicos bajo el enfoque SMART, indicadores de desempeño y un Cuadro de Mando Integral. La propuesta incorpora el ciclo PHVA, un plan de implementación, auditorías internas y un análisis económico-financiero, demostrando la viabilidad técnica y el impacto positivo del sistema en la eficiencia, la inocuidad y la sostenibilidad del proceso productivo. This research study analyzes the implementation of a Quality Management System based on the ISO 9001:2015 standard in the chopped fruit production line of the retail company, whose purpose is to reduce raw material waste and improve operational performance. The initial diagnosis revealed a 12% loss, mainly due to a lack of process standardization, limited operational controls, and deficiencies in staff training. To effectively identify and prioritize the root causes, quality management tools were applied, such as SWOT analysis, Ishikawa diagram, Pareto diagram, and the five whys technique. Based on the findings, strategic objectives were defined using the SMART approach, performance indicators, and a Balanced Scorecard. The proposal incorporates the PDCA cycle, an implementation plan, internal audits, and an economic-financial analysis, demonstrating the technical feasibility and positive impact of the system on the efficiency, safety, and sustainability of the production process. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9372 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gerencia de la Calidad e Innovación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGI-2026-15.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.