Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mosquera Veliz, Walter Steeven | - |
| dc.contributor.author | Quezada Salvatierra, Raymond Ken | - |
| dc.contributor.author | Salas Arévalo, Rommel Humberto | - |
| dc.contributor.author | Tapia Burbano, Priscila Salome | - |
| dc.contributor.author | Vergara Ortiz, Sofía Carolina | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Arias, Verónica Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Del Castillo, Jesús (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Delso Vicente, Alberto Tomas (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Acosta, Elio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:30:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T16:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Mosquera Veliz, Walter Steeven; Quezada Salvatierra, Raymond Ken; Salas Arévalo, Rommel Humberto; Tapia Burbano, Priscila Salome; Vergara Ortiz, Sofía Carolina; Zambrano Arias, Verónica Elizabeth. (2026). Solarox: aireadorfotovoltaico para optimización energética en criaderosintensivos de camarón del sector acuícola. Maestría en gestión de proyectos. UIDE. Quito. 72 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGP-2026-87 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9301 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la viabilidad de la creación de la empresa SolarOx, dedicada a la importación y comercialización de aireadores fotovoltaicos para la optimización energética en el sector acuícola ecuatoriano. Esta propuesta surge de la necesidad crítica de mitigar los altos costos operativos en la industria camaronera, donde la aireación eléctrica tradicional representa hasta el 60% del gasto total...This research analyzes the viability of creating the company SolarOx, dedicated to the import and commercialization of photovoltaic aerators for energy optimization in the Ecuadorian aquaculture sector. This proposal arises from the critical need to mitigate high operating costs in the shrimp industry, where traditional electric aeration accounts for up to 60% of the total expense... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AIREADORES FOTOVOLTÁICOS | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | INDUSTRIA CAMARONERA | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.title | Solarox: aireadorfotovoltaico para optimización energética en criaderosintensivos de camarón del sector acuícola | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gestión de Proyectos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGP-2026-87.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.