Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acosta Ponce, Jahaira Valesca | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Domínguez, María Luisa | - |
| dc.contributor.author | Gorozabel Marcillo, Luis Antonio | - |
| dc.contributor.author | Ango Alquinga, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.author | Arequipa Pantusín, Juan Wladimir | - |
| dc.contributor.author | Espinosa Delgado, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Herrera Herrera, Fernando Carlos | - |
| dc.contributor.author | Mercader, José Luis (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Calderón, Carlos Luis (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Acosta, Elio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:02:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T16:02:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Acosta Ponce, Jahaira Valesca; Álvarez Domínguez, María Luisa; Gorozabel Marcillo, Luis Antonio; Ango Alquinga, Carlos Alberto; Arequipa Pantusín, Juan Wladimir; Espinosa Delgado, Luis Felipe; Herrera Herrera, Fernando Carlos. (2026). CreditScore 360: Automatización integral del proceso de evaluación crediticia para MIPYMES mediante inteligencia artificial. Maestría en en gestión de proyectos. UIDE. Quito. 179 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGP-2026-82 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9296 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto CreditScore 360 propone una plataforma tecnológica innovadora diseñada para automatizar integralmente el proceso de evaluación crediticia de las MIPYMES ecuatorianas mediante inteligencia artificial. Surge como respuesta a las limitaciones de los métodos tradicionales, caracterizados por tiempos prolongados, alta carga operativa y riesgos derivados del manejo manual de información...The CreditScore 360 project presents an innovative technological platform aimed at fully automating the credit evaluation process for Ecuadorian MSMEs through artificial intelligence. It addresses the limitations of traditional manual methods, which typically result in long processing times, high operational workload, and increased exposure to errors and information management risks... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AUTOMOATIZACIÓN CREDITICIA | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | MYPIMES | es |
| dc.subject | ANÁLISIS PREDICTIVO | es |
| dc.title | CreditScore 360: Automatización integral del proceso de evaluación crediticia para MIPYMES mediante inteligencia artificial | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gestión de Proyectos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGP-2026-82.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.