Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abendaño Pitisaca, Natalia de los Angeles | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Sotomayor, Verónica Alexandra (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T16:56:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Abendaño Pitisaca, Natalia de los Angeles. (2026). Rediseño arquitectónico del Mercado Central de Cata mayo bajo criterios de arquitectura bioclimática. Facultad de arquitectura. UIDE. Loja. 202 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-L-TARQ-2026-199 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9268 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda el rediseño integral del Mercado Central de Catamayo bajo el enfoque de arquitectura bioclimática, la preexistencia actualmente presenta problemas críticos de hacinamiento, desorganización espacial y deficiencias en el confort higrotérmico. El objetivo se centra en desarrollar una propuesta arquitectónica bajo criterios de arquitectura biolcimática que optimice el confort térmico y responda a las especificaciones de operatividad acorde a su categorización. Para ello, se emplea una metodología mixta y secuencial basada en el modelo de Víctor Fuentes, la cual permite la evaluación del estado actual y la validación de la nueva propuesta mediante el software Design Builder...This research addresses the comprehensive redesign of the Catamayo Central Market under a bioclimatic architecture approach, as the current facility faces critical issues regarding overcrowding, spatial disorganization, and hygrothermal comfort deficiencies. The objective focuses on developing an architectural proposal based on bioclimatic criteria to optimize thermal comfort and meet the operational specifications according to its categorization. To achieve this, a mixed and sequential methodology based on the Víctor Fuentes (2002) model was employed, allowing for the assessment of the current state and the validation of the new proposal through Design Builder software... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | LOJA/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | es |
| dc.subject | REDISEÑO ARQUITECTÓNICO | es |
| dc.subject | MERCADO DE ABASTO | es |
| dc.title | Rediseño arquitectónico del Mercado Central de Cata mayo bajo criterios de arquitectura bioclimática | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Arquitectura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-L-TARQ-2026-199.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 276.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.