Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pástor González, José Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Quito Carrión, Angélica Verónica (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T15:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T15:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Pástor González, José Alejandro. (2026). Modelado computacional de la predicción del tamaño de grano bajo deformación plástica severa mediante conjuntos de datos híbridos de aprendizaje automático. Facultad de mecatrónica. UIDE. Quito. 53 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMECA-2026-82 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9189 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Integración Curricular desarrolla un modelo computacional para la predicción del tamaño de grano en materiales sometidos a deformación plástica severa (SPD), a partir de variables de proceso como la velocidad, el ángulo de ataque, la deformación equivalente, la tasa de deformación, la temperatura, el parámetro de Zener–Hollomon y una razón geométrica. El conjunto de datos original estuvo conformado por 7249 registros experimentales; sin embargo, tras un proceso riguroso de limpieza y filtrado físico, se obtuvo un conjunto reducido de 410 muestras confiables...This thesis presents the development of a computational model for grain size prediction in materials subjected to severe plastic deformation (SPD), based on key process variables such as speed, rake angle, equivalent strain, strain rate, temperature, the Zener–Hollomon parameter, and a geometric ratio. The original experimental dataset consisted of 7,249 records; however, after an extensive data cleaning and physical filtering process, only 410 reliable samples remained... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DEFORMACIÓN PLÁSTICA SEVERA | es |
| dc.subject | TAMAÑO DE GRANO | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.title | Modelado computacional de la predicción del tamaño de grano bajo deformación plástica severa mediante conjuntos de datos híbridos de aprendizaje automático | es |
| dc.title.alternative | Computational Modeling of Grain Size Prediction Under Severe Plastic Deformation Using Hybrid Machine Learning Datasets | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMECA-2026-82.pdf | CONFIDENCIAL | 139.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.