Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9183Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Celi Garcia, Mateo Carlos | - |
| dc.contributor.author | Quito Carrion, Angelica (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T14:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Celi Garcia, Mateo Carlos. (2026). Desarrollo de un Arnés Portable para la Adquisición de Datos de Patrones de Marcha. Facultad de Mecatrónica. UIDE. Quito. 60 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMECA-2026-76 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9183 | - |
| dc.description.abstract | La enfermedad de Parkinson (EP) requiere un monitoreo objetivo y continuo de los síntomas motores para un diagnóstico temprano. Aunque el análisis de la marcha es un biomarcador potente, los sistemas actuales de referencia son costosos y los dispositivos vestibles de bajo costo a menudo sufren pérdida de datos o problemas de sincronización. Este artículo presenta el diseño y validación de un sistema vestible de análisis de marcha multi-nodo de bajo costo (< $110 USD). La solución presenta una novedosa arquitectura de doble núcleo (STM32 para adquisición en tiempo real y ESP32 para gestión) que logra una tasa de muestreo estable de 106 Hz con cero pérdida de paquetes. El sistema utiliza cuatro nodos IMU con un bus I2C de cable dividido inmune al ruido...Parkinson’s disease (PD) requires objective, continuous monitoring of motor symptoms for early diagnosis. While gait analysis is a powerful biomarker, current gold-standard systems are expensive, and low-cost wearables often suffer from data loss or synchronization issues. This paper presents the design and validation of a low-cost (< $110 USD), multi-node wearable gait analysis system... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ENFERMEDAD DE PARKINSON | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE MARCHA | es |
| dc.subject | SENSORES VESTIBLES | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA DUAL CORE | es |
| dc.title | Desarrollo de un Arnés Portable para la Adquisición de Datos de Patrones de Marcha | es |
| dc.title.alternative | Development of a Wearable Harness for Gait Pattern Data Acquisition | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMECA-2026-76.pdf | CONFIDENCIAL | 140.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.