Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portilla Guerrero, Génesis Janeth | - |
| dc.contributor.author | Gaona Jiménez, Melany Cumanda | - |
| dc.contributor.author | Pozo Arrellano, Magdalena Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Patrón Jiménez, Linda Selene | - |
| dc.contributor.author | Villarreal Torres, Andrés Patricio | - |
| dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T21:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T21:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Portilla Guerrero, Génesis Janeth; Gaona Jiménez, Melany Cumanda; Pozo Arrellano, Magdalena Elizabeth; Patrón Jiménez, Linda Selene; Villarreal Torres, Andrés Patricio. (2026). Evaluación de la implementación de la NIC 40 (Propiedades de Inversión) en la empresa Proadser S.A., ubicada en la ciudad de Quito – Ecuador, durante el periodo fiscal 2025. Facultad de contabilidad y auditoría. UIDE. Quito. 240 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-D-TCA-2026-64 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9169 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación propone diseñar e implementar un modelo técnico de gestión y valoración de propiedades de inversión bajo NIC 40 para Proadser S.A., a fin de corregir distorsiones en depreciación, medición y revelación de sus bienes inmuebles y alinear la información financiera con la realidad económica de los activos y las NIIF...This thesis designs and implements a technical model for managing and valuing investment properties under NIC 40 to correct distortions in depreciation accounting for Proadser S.A.'s real estate assets and align financial reporting with economic reality and IFRS standards... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | NIC 40 | es |
| dc.subject | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | es |
| dc.subject | DEPRECIACIÓN CONTABLE | es |
| dc.subject | VIDA ÚTIL | es |
| dc.title | Evaluación de la implementación de la NIC 40 (Propiedades de Inversión) en la empresa Proadser S.A., ubicada en la ciudad de Quito – Ecuador, durante el periodo fiscal 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TCA-2026-64.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.