Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9117Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salinas Álvarez, Marcus Benjamín | - |
| dc.contributor.author | Castro Mediavilla, Juan José (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T20:29:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T20:29:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Salinas Álvarez, Marcus Benjamín. (2026). Evaluación de la Condición del Motor de Combustión Interna Mediante Pruebas de Detección de Dióxido de Carbono en el Sistema de Refrigeración Utilizando Block Tester BT-500. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 54 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2026-166 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9117 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación cuya finalidad de evaluar la condición de motores de combustión interna mediante la detección de dióxido de carbono en el sistema de refrigeración, utilizando el equipo Block Tester BT-500 y comparando sus resultados con la prueba convencional de compresión. El estudio del desarrollo bajo un enfoque experimental con métodos cualitativos, aplicando ambas pruebas a dos vehículos con diferentes características y niveles de desgaste por ejemplo el Mazda Allegro 2003 y un Mitsubishi Montero año 1998...The purpose of this research is to evaluate the condition of internal combustion engines by detecting carbon dioxide in the cooling system, using the Block Tester BT-500 equipment and comparing its results with the conventional compression test. The study was conducted using an experimental approach with qualitative methods, applying both tests to two vehicles with different characteristics and levels of wear, namely a 2003 Mazda Allegro and a 1998 Mitsubishi Montero... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ | es |
| dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO | es |
| dc.subject | BLOCK TESTER BT 500 | es |
| dc.title | Evaluación de la Condición del Motor de Combustión Interna Mediante Pruebas de Detección de Dióxido de Carbono en el Sistema de Refrigeración Utilizando Block Tester BT-500 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-166.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.