Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vega Freire, Franco Javier | - |
| dc.contributor.author | Peña Pinargote, Adolfo (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:58:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T17:58:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Vega Freire, Franco Javier. (2026). Aplicación del Proceso de Pintura Electrostática en Accesorios y Chapas Metálicas de Uso Automotriz. Facultad de mecánica automotriz. UIDE. Guayaquil. 57 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2026-163 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9114 | - |
| dc.description.abstract | Este documento describe el procedimiento para aplicar pintura en polvo electrostática en aplicaciones automotrices. Para implementar esta técnica innovadora de pintura, se empleó un sistema neumático que genera la presión necesaria para el proceso. Asimismo, se utilizó equipo de pintura electrostática accionado por pedal, el cual funciona con corriente alterna y cuenta con recipientes de capacidad específica para el material. Es fundamental destacar que la aplicación de este tipo de pintura debe realizarse considerando las medidas de seguridad para quienes ejecutan esta labor...This document describes the procedure for applying electrostatic powder paint in automotive applications. To implement this innovative painting technique, a pneumatic system was used to generate the pressure required for the process. Pedal-operated electrostatic painting equipment was also used, which operates on alternating current and has containers with a specific capacity for the material... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PINTURA ELECTROSTÁTICA | es |
| dc.subject | CHAPA METÁLICA | es |
| dc.subject | PINTURA TRADICIONAL | es |
| dc.subject | ACABADO | es |
| dc.title | Aplicación del Proceso de Pintura Electrostática en Accesorios y Chapas Metálicas de Uso Automotriz | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-G-TMA-2026-163.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.