Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angamarca Sanmartin, Tania Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Borja Piñeiros, Esteban Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Bravo Ávila, Willman Andrés | - |
| dc.contributor.author | Burneo Hernández, Ana Katherine | - |
| dc.contributor.author | Urquiza Rodríguez, Andrea Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Viera Molina, Gabriela Yadira | - |
| dc.contributor.author | Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:04:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:04:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Angamarca Sanmartin, Tania Alexandra; Borja Piñeiros, Esteban Gabriel; Bravo Ávila, Willman Andrés; Burneo Hernández, Ana Katherine; Urquiza Rodríguez, Andrea Cecilia; Viera Molina, Gabriela Yadira. (2026). Desarrollo de estrategias digitales para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, orientadas a renovar su percepción de marca y fortalecer la atracción del público joven en la ciudad de Loja. Maestría en mercadotecnia. UIDE. Quito. 53 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMM-2026-67 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9058 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto plantea un trabajo integral de estrategias digitales para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, dirigido a renovar la percepcion de la marca y además fortalecer la atracción de un público jóven en Loja. El proyecto inicia con el diagnostico de una brecha generacional entre los actuales socios (mayormente adultos) con el segmento joven económicamente activo que tiene como principal característica el uso de canales digitales y nuevas dinámicas de consumo financiero. Se inicia con el análisis del ecosistema digital de la institución financiera, identificando puntos de mejora en medios online, captación de leads y la medición de resultados...This research develops a comprehensive digital strategy plan for the Padre Julián Lorente Savings and Credit Cooperative, aimed at renewing its brand perception and strengthening the attraction of young audiences in the city of Loja. The study begins with the identification of a generational gap between the cooperative’s current member base—mainly the economically active young segment, characterized by high digital adoption and new financial consumption behaviors. Based on an analysis of the cooperative’s digital ecosystem, opportunities for improvement were identified in online presence, communication, lead generation, and performance measurement... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | REPOSICIONAMIENTO DIGITAL | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.subject | PÚBLICO JOVEN | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN DE MARCA | es |
| dc.title | Desarrollo de estrategias digitales para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, orientadas a renovar su percepción de marca y fortalecer la atracción del público joven en la ciudad de Loja | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMM-2026-67.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 785.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.