Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9041| Title: | Sistema de detección de maniobras de riesgo para prevenir accidentes en la conducción vehicular mediante datos de acelerómetro utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado |
| Authors: | Chávez, Ana Iglesias, Iván López, Gabriel Sosa, Pablo Mora, Karla (tutor) Vizcaíno, Paulina (tutor) |
| Keywords: | ACELERÓMETRO;APRENDIZAJE NO SUPERVISADO;CONDUCCIÓN VEHICULAR;DETECCIÓN DE ANOMALÍAS |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Chávez, Ana; Iglesias, Iván; López, Gabriel; Sosa, Pablo. (2026). Sistema de detección de maniobras de riesgo para prevenir accidentes en la conducción vehicular mediante datos de acelerómetro utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 98 p. |
| Abstract: | El presente trabajo consiste en el desarrollo un sistema inteligente para la detección de maniobras de riesgo en la conducción vehicular mediante el análisis de datos de acelerómetro. Se utilizan técnicas de aprendizaje no supervisado implementadas en un entorno embebido. La investigación surge como respuesta a las limitaciones de los sistemas tradicionales, basados en umbrales fijos, los cuales presentan una elevada tasa de falsos positivos debido a la variabilidad del entorno vial. La metodología utilizada contempla la adquisición de datos reales de aceleración triaxial obtenidos durante la conducción urbana en la ciudad de Quito en condiciones normales... This study presents the development of an intelligent system for detecting risky driving maneuvers through the analysis of accelerometer data. Unsupervised machine learning techniques are employed and implemented in an embedded environment. The research arises in response to the limitations of traditional threshold-based systems, which exhibit a high false positive rate due to the variability of real-world driving conditions... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9041 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-01.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.