Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Enríquez, Cristina Paola | - |
| dc.contributor.author | Proaño Sarango, Andrea Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Cho Tana, Brian David | - |
| dc.contributor.author | Proaño Sarango, Oscar Javier | - |
| dc.contributor.author | Ochoa Bravo, Martha Verónica | - |
| dc.contributor.author | Castellanos Rojas, Cristopher Sebastian | - |
| dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Antonio (tutor) | - |
| dc.contributor.author | del Castillo, Jesús (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T14:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T14:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Enríquez, Cristina Paola; Proaño Sarango, Andrea Gabriela; Cho Tana, Brian David; Proaño Sarango, Oscar Javier; Ochoa Bravo, Martha Verónica; Castellanos Rojas, Cristopher Sebastian. (2026). Transformación Digital en Entornos B2B: Integración Omnicanal y Automatización para Mejorar la Experiencia del Cliente y la Eficiencia Operativa. Maestría en Transformación digital de negocios. UIDE. Quito. 80 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMTN-2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9018 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una Transformación Digital en Entornos B2B, Integración Omnicanal y Automatización para Mejorar la Experiencia del Cliente y la Eficiencia Operativa, dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas y de atención al cliente a más de 60 entidades financieras ecuatorianas entre cooperativas y mutualistas. A pesar de su madurez tecnológica se identificaron brechas en la integración de procesos, comunicación y gestión de datos que dificultan la medición de la satisfacción del cliente y la anticipación de sus necesidades. La propuesta plantea la consolidación de una experiencia omnicanal automatizada, sustentada en analítica avanzada, ciberseguridad y automatización de procesos. Este enfoque busca optimizar la eficiencia operativa, fortalecer la fidelización de los clientes institucionales y posicionar a Kimobill como un socio tecnológico confiable en el sector financiero B2B...This work aims to design and implement a digital transformation strategy for Kimobill, a company dedicated to providing technological solutions and customer service to over 60 Ecuadorian financial institutions, including credit unions and mutual societies. Despite its technological maturity, gaps were identified in process integration, communication, and data management, hindering the measurement of customer satisfaction and the anticipation of their needs. The proposal outlines the consolidation of an automated omnichannel experience, supported by advanced analytics, cybersecurity, and process automation. This approach seeks to optimize operational efficiency, strengthen institutional customer loyalty, and position Kimobill as a reliable technological partner in the B2B financial sector... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | TECNOLOGÍA FINANCIERA | es |
| dc.subject | ENTIDADES FINANCIERAS | es |
| dc.subject | COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS | es |
| dc.subject | B2B | es |
| dc.title | Transformación Digital en Entornos B2B: Integración Omnicanal y Automatización para Mejorar la Experiencia del Cliente y la Eficiencia Operativa | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Transformación digital de negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMTN-2026-01.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.