Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8944| Title: | Implementación de un sistema estratégico de inventarios para optimizar el flujo de caja en IGP CÍA. LTDA |
| Authors: | Cruz Mesías, Michaelle Magdalia Illanes Rumiguano, Stalin Javier Mendia Luzuriaga, Christian Fernando Vega Niola, Johanna Francisca |
| Keywords: | GESTIÓN DE INVENTARIOS;FLUJO DE CAJA;SISTEMA ESTRATÉGICO;ROTACIÓN DE INVENTARIO |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Cruz Mesías, Michaelle Magdalia; Illanes Rumiguano, Stalin Javier; Mendia Luzuriaga, Christian Fernando; Vega Niola, Johanna Francisca. (2026). Implementación de un sistema estratégico de inventarios para optimizar el flujo de caja en IGP CÍA. LTDA. Maestría en Finanzas corporativas. UIDE. Quito. 97 p. |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad diseñar e implementar un sistema estratégico de gestión de inventarios orientado a mejorar el flujo de caja en la empresa IGP CÍA. LTDA., dedicada a la comercialización de repuestos automotrices en la ciudad de Machala, Ecuador. A través de un enfoque cuantitativo y una modalidad de campo, se diagnosticó la situación actual del inventario, identificando deficiencias como procesos manuales, escasa automatización, baja rotación y falta de coordinación entre áreas. Estas debilidades han afectado significativamente la liquidez operativa, incrementando los costos de almacenamiento y reduciendo la capacidad financiera de la organización...The purpose of this research was to design and implement a strategic inventory management system aimed at improving cash flow in the company IGP CÍA. LTDA., dedicated to the commercialization of automotive spare parts in the city of Machala, Ecuador. Through a quantitative approach and a field modality, the current situation of the inventory was diagnosed, identifying deficiencies such as manual processes, poor automation, low turnover and lack of coordination between areas... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8944 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Finanzas Corporativas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMFC-2026-23.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.