Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amaya Oñate, Eduardo Javier | - |
| dc.contributor.author | Vidal Zambrano, Jorge Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Villavicencio Ramos, Fabricio Enrique | - |
| dc.contributor.author | Yugcha Alomaliza, Christian Alexis | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Vizcaíno, Fernanda (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Amaya Oñate, Eduardo Javier; Vidal Zambrano, Jorge Leonardo; Villavicencio Ramos, Fabricio Enrique; Yugcha Alomaliza, Christian Alexis. (2026). Evaluación y comparativa de algoritmos de machine learning para La predicción de la demanda energética nacional. Maestría en ciencia de datos. UIDE. Quito. 99 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TCDM-2026-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8901 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis comprende la evaluación comparativa de algoritmos de predicción aplicados a la demanda energética nacional en el Ecuador, para así, identificar un modelo que nos permita hacer un estimado del consumo eléctrico basándonos en información obtenida entre el 2022 y 2025. Esta investigación usa la metodología KDD, la cual tiene un enfoque estructurado en descubrimiento de patrones en los datos integrando la preparación, transformación y modelado de series temporales. Como parte del desarrollo, se ha planteado un prototipo de aplicación denominado ELFO (Electric Forecast) que soluciona y automatiza el proceso de predicción, desde el procesamiento ETL hasta la generación de pronósticos...This thesis comprises a comparative evaluation of forecasting algorithms applied to Ecuador’s national energy demand, with the aim of identifying a model that enables us to estimate electricity consumption based on information collected between 2022 and 2025. This research applies the KDD methodology, which follows a structured approach to pattern discovery in data by integrating the preparation, transformation, and modeling of time series. As part of the development, a prototype application named ELFO (Electric Forest) was proposed to automate the forecasting process, from ETL processing to the generation of demand predictions... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | es |
| dc.subject | SERIES TEMPORALES | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | ELECTRIC FORECAST | es |
| dc.title | Evaluación y comparativa de algoritmos de machine learning para La predicción de la demanda energética nacional | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - en Ciencia de Datos y Máquinas de Aprendizaje | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TCDM-2026-30.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.