Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barre Gabilanes, Alex Ruben | - |
| dc.contributor.author | Chicaiza Garcia, Giovanny Patricio | - |
| dc.contributor.author | Molina Soria, Edison Martin | - |
| dc.contributor.author | Orozco Lara, Carlos Andres | - |
| dc.contributor.author | Cortés López, Alejandro (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Reyes Chacó, Iván (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:12:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Barre Gabilanes, Alex Ruben; Chicaiza Garcia, Giovanny Patricio; Molina Soria, Edison Martin; Orozco Lara, Carlos Andres. (2026). Detección de artefactos de ransomware en sistemas windows. Maestría en Ciberseguridad. UIDE. Quito. 87 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCS-2026-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8885 | - |
| dc.description.abstract | El ransomware se ha consolidado como una de las amenazas más crí�cas en el ámbito de la ciberseguridad debido a su capacidad para cifrar información y exigir rescates económicos, generando pérdidas significa�vas y afectaciones opera�vas en entornos corpora�vos y personales. Este proyecto �ene como finalidad diseñar un modelo de detección temprana de artefactos asociados al ransomware en sistemas opera�vos Windows, iden�ficando señales iniciales de infección antes de que el ataque se ejecute por completo mediante el análisis de familias recientes de ransomware y la clasificación de sus artefactos caracterís�cos, como archivos generados, procesos sospechosos, modificaciones de registro y extensiones de cifrado...Ransomware has emerged as one of the most cri�cal threats in the field of cybersecurity due to its ability to encrypt informa�on and demand financial ransom, causing significant losses and opera�onal disrup�ons across corporate and personal environments. This project aims to design an early detec�on model for ransomware-related artefacts in Windows opera�ng systems, iden�fying ini�al infec�on signals before the atack fully executes. The methodology is grounded in the analysis of recent ransomware families and the classifica�on of their characteris�c artefacts, including generated files, suspicious processes, registry modifica�ons, and encryp�on extensions... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | RANSOMWARE | es |
| dc.subject | ARTEFACTOS | es |
| dc.subject | WINDOWS | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FORENSE | es |
| dc.title | Detección de artefactos de ransomware en sistemas windows | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCS-2026-6.pdf | CONFIDENCIAL | 206.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.