Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguilar Moncayo, María De Los Ángeles | - |
| dc.contributor.author | Lascano Galarza, Monserrath Ximena | - |
| dc.contributor.author | Moreta Banda, Laura Eliana | - |
| dc.contributor.author | Pacheco Armijos, María José | - |
| dc.contributor.author | Pérez Zaldumbide, Javier Francisco | - |
| dc.contributor.author | Calafell, Josep María (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Zambruno, Beatriz (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Puertas, Cecilia (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T14:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T14:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Aguilar Moncayo, María De Los Ángeles; Lascano Galarza, Monserrath Ximena; Moreta Banda, Laura Eliana; Pacheco Armijos, María José; Pérez Zaldumbide, Javier Francisco. (2026). Proyecto de Empoderamiento Femenino en la Transformación de Fibra de Alpaca en Comunidades Altoandinas de Ecuador. Maestría en Desarrollo sostenible y responsabilidad social. UIDE. Quito. 91 p. | es |
| dc.identifier.issn | UIDE-Q-TMDS-2026-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8863 | - |
| dc.description.abstract | El presente documento integra el análisis de sostenibilidad, evaluación deimpacto ambiental y diseño de Sistema de Gestión Integral del Proyecto deEmpoderamiento Femenino en la Transformación de Fibra de Alpaca en Comunidades Altoandinas de Ecuador. La iniciativa implementada por World Vision Ecuador en alianza con la Cooperativa de Producción Agropecuaria Camélidos Andinos, beneficia directamente a 235 mujeres rurales en 35 comunidades distribuidas en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, con un presupuesto proyectado de USD 415.871 y duración de 12 meses. El análisis de sostenibilidad organizacional revela fortalezas significativas en la pertinencia cultural del proyecto, el enfoque participativo y el respaldo institucional de World Vision Ecuador. Sin embargo, se identifican desafíos relacionados con la dependencia de financiamiento externo, la dispersión geográfica de las comunidades y la limitada autonomía financiera de la Cooperativa...This document integrates the sustainability analysis, environmental impactassessment, and Integrated Management System design for the Women's EmpowermentProject in Alpaca Fiber Transformation in High Andean Communities of Ecuador. Theinitiative, implemented by World Vision Ecuador in partnership with the AgriculturalProduction Cooperative of Andean Camelids, directly benefits 235 rural women in 35communities distributed across the provinces of Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi,and Bolívar, with a projected budget of USD 415.871 and a duration of 12 months. Thebusiness sustainability analysis reveals significant strengths in the project's culturalrelevance, participatory approach, and institutional support from World Vision Ecuador... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | EMPODERAMIENTO | es |
| dc.subject | GÉNERO | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | ACV | es |
| dc.title | Proyecto de Empoderamiento Femenino en la Transformación de Fibra de Alpaca en Comunidades Altoandinas de Ecuador | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Desarrollo sostenible y Responsabilidad Social Organizacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMDS-2026-14.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.