
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8662
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centeno Puchuri, Carlos | - |
dc.contributor.author | Robles Fabián, Daniel Amadeo | - |
dc.contributor.author | Arana Mayorca, Walter Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T16:12:46Z | - |
dc.date.available | 2025-10-01T16:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
dc.identifier.citation | Centeno-Puchuri, C., Robles-Fabián, D., Arana-Mayorca, W. (2025). Responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible: Caso de una empresa de belleza en el Perú. INNOVA Research Journal, 10(2), 132-152. https://doi.org/10.33890/innova.v10.n2.2025.2758 | es |
dc.identifier.issn | 2477-9024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8662 | - |
dc.description | This study aimed to determine to what extent corporate social responsibility (CSR) is associated with sustainable development (SD) in the company BCorp, Segale SACs, located in La Molina, Lima, Peru. The hypothetical-deductive method was used, a quantitative approach, non-experimental, transactional, and correlational level design. The sample consisted of 100 clients, using the survey as a data collection technique and two structured questionnaires with dimensions of both variables, designed on a Likert scale, as instruments. These instruments were validated by expert judgment and their reliability is calculated using Cronbach's alpha. The inferential results, obtained through the Spearman test, showed a Sig. <0.05, confirming a strong compensation (Rho = 0.810) between CSR and SD in the company studied. In conclusion, it is established that a greater commitment to CSR by the company directly strengthens its sustainability and the success of its projects. These findings highlight the importance of integrating CSR practices into corporate strategies, not only to promote sustainable development, but also to improve business competitiveness and customer perception. Furthermore, the validation of the instrument and the robustness of the data reinforce the applicability of the study as a reference for future research in companies with similar characteristics. | es |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo determinar en qué medida la responsabilidad social empresarial (RSE) se asocia con el desarrollo sostenible (DS) en la empresa BCorp, Segale SACs, ubicada en La Molina de la ciudad de Lima, Perú. Se empleó el método hipotético-deductivo, un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transaccional y nivel correlacional. La muestra estuvo compuesta por 100 clientes, utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento dos cuestionarios estructurados por dimensiones de ambas variables, diseñados en escala Likert. Estos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y su confiabilidad se calcula mediante el alfa de Cronbach. Los resultados inferenciales, obtenidos mediante la prueba de Spearman, evidenciaron un Sig.<0.05, confirmando una compensación muy fuerte (Rho = 0.810) entre la RSE y el DS en la empresa estudiada. En conclusión, se establece que un mayor compromiso con la RSE por parte de la empresa fortalece directamente su sostenibilidad y el éxito de sus proyectos. Estos hallazgos resaltan la importancia de integrar prácticas de RSE en las estrategias corporativas, no solo para promover el desarrollo sostenible, sino también para mejorar la competitividad empresarial y la percepción de los clientes. Además, la validación del instrumento y la solidez de los datos refuerzan la aplicabilidad del estudio como referencia para investigaciones futuras en empresas con características similares. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Internacional del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | ;2758 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es |
dc.subject | desarrollo sostenible | es |
dc.subject | compromiso social | es |
dc.subject | compromiso medioambiental | es |
dc.subject | Corporate social responsibility | es |
dc.subject | sustainable development | es |
dc.subject | social commitment | es |
dc.subject | environmental commitment | es |
dc.title | Responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible: Caso de una empresa de belleza en el Perú | es |
dc.title.alternative | Corporate social responsibility and sustainable development: Case of a beauty company in Peru | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Mayo - Agosto |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8_2758_maquetado.pdf | Responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible: Caso de una | 463.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.