
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castrillón Rosero, Alisson Monserrath | - |
dc.contributor.author | Tatchiana, Justin | - |
dc.contributor.author | Salazar Erazo, Mazsiel Carolina | - |
dc.contributor.author | Pozo Velasco, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Moshenek, Joaquín Eliecer | - |
dc.contributor.author | Clavijo Polania, John Alexander | - |
dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T23:20:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T23:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Castrillón Rosero, Alisson Monserrath; Tatchiana, Justin; Salazar Erazo, Mazsiel Carolina; Pozo Velasco, María Isabel; Chiriboga Moshenek, Joaquín Eliecer; Clavijo Polania, John Alexander. (2025). Transformación digital y su efecto en la rentabilidad y eficiencia operativa de una empresa de cobranzas en Quito, año 2025. Facultad de Finanzas. UIDE. Quito. 93 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TFI-2025-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8619 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el análisis financiero de la rentabilidad operativa de la empresa Intercobros Cía. Ltda., en el contexto de una propuesta estratégica basada en la transformación digital del proceso de cobranza. Mediante un diagnóstico integral de los estados financieros, se evidencian limitaciones en la generación de efectivo, altos costos fijos operativos y una estructura tradicional poco eficiente. A partir de esta problemática, se plantea el diseño de una propuesta de cobranza digital fundamentada en escenarios simulados que permiten evaluar el impacto financiero de la incorporación de herramientas tecnológicas, sin necesidad de implementación directa...This research focuses on the financial analysis of the operational profitability of Intercobros Cía. Ltda., through a strategic proposal based on digital transformation in the debt collection process. A comprehensive diagnosis of the financial statements reveals limitations in cash generation, high fixed operational costs, and an inefficient traditional structure. Based on this problem, a digital collection proposal is designed using simulated financial scenarios to assess the potential impact of technological tools, without requiring direct implementation... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
dc.subject | RENTABILIDAD | es |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
dc.subject | COBRANZAS | es |
dc.title | Transformación digital y su efecto en la rentabilidad y eficiencia operativa de una empresa de cobranzas en Quito, año 2025 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TFI-2025-11.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.