
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arévalo Tamayo, Cristian Alexander | - |
dc.contributor.author | Benavides Mosquera, Ruth Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Castillo Jimenez, Reinaldo Enrique | - |
dc.contributor.author | Endara Paredes, Lorena Monserrat | - |
dc.contributor.author | Suarez Garzón, Christian Marcelo | - |
dc.contributor.author | Vivar Cardenas, Karol Mishelle | - |
dc.contributor.author | Cuichan Salazar, Leimy Isbeth | - |
dc.contributor.author | Gallardo Santillán, Marcia Vanessa (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T17:10:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T17:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Arévalo Tamayo, Cristian Alexander; Benavides Mosquera, Ruth Elizabeth; Castillo Jimenez, Reinaldo Enrique; Endara Paredes, Lorena Monserrat; Suarez Garzón, Christian Marcelo; Vivar Cardenas, Karol Mishelle; Cuichan Salazar, Leimy Isbeth. (2025). Plan de Negocios para la Producción de Jabones Naturales con Tallow Purificado de Origen Trazable. Biosoap, para el Año 2025. Facultad de Administración de Empresas. UIDE. Quito. 77 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TAE-2025-86 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8456 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en la producción y venta de un jabón 100% natural, hecho a base de tallow (grasa animal) purificado y aceites naturales, ideal para pieles secas y sensibles. Lo que realmente lo distingue en el mercado es su capacidad para ofrecer una limpieza profunda, nutrición y suavidad, todo sin ingredientes sintéticos. Esto responde a una creciente demanda de productos de cuidado personal que sean saludables y sostenibles. El análisis financiero se llevó a cabo con una proyección de ventas a cinco años, teniendo en cuenta los costos de producción, gastos operativos, depreciación, gastos financieros y la amortización del préstamo. Se estableció un WACC del 13,64% para evaluar este proyecto. En el escenario real, el Valor Actual Neto (VAN) se sitúa en $14.324,80, mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza el 33%, superando el costo de capital. El período de recuperación de la inversión (PRI) es de 1,63 años, lo que indica que el capital invertido se recupera rápidamente. La relación beneficio/costo es de 1,55, lo que significa que, por cada dólar invertido, se genera un retorno de $1,55. Estos resultados demuestran que el proyecto es financieramente sólido, con una gran capacidad para generar valor y resistencia ante cambios adversos en el mercado. De acuerdo con lo expuesto este proyecto es altamente recomendablesiempre y cuando las estrategias de marketing sean enfocadas al mercado objetivo. This project focuses on the production and sale of a 100% natural soap made from purified tallow (animal fat) and natural oils, ideal for dry and sensitive skin. What truly sets it apart in the market is its ability to provide deep cleansing, nourishment, and softness, all without synthetic ingredients. This responds to the growing demand for personal care products that are both healthy and sustainable.The financial analysis was conducted with a five-year sales projection, taking into account production costs, operating expenses, depreciation, financial expenses, and loan amortization. A WACC of 13.64% was established to evaluate this project. In the actual scenario, the Net Present Value (NPV) is $14,324.80, while the Internal Rate of Return (IRR) reaches 33%, exceeding the cost of capital. The Payback Period (PBP) is 1.63 years, indicating that the invested capital is recovered quickly. The benefit/cost ratio is 1.55, meaning that for every dollar invested, there is a return of $1.55. These results demonstrate that the project is financially sound, with a strong ability to generate value and withstand adverse market changes. Based on these findings, this project is highly recommended, provided that marketing strategies are targeted to the intended market. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PRODUCTO | es |
dc.subject | JABÓN | es |
dc.subject | TALLOW | es |
dc.subject | NATURAL | es |
dc.title | Plan de Negocios para la Producción de Jabones Naturales con Tallow Purificado de Origen Trazable. Biosoap, para el Año 2025 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TAE-2025-86.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.