
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Pincay, William Alexander | - |
dc.contributor.author | Gómez Berrezueta, Fernando (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T16:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T16:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vargas Pincay, William Alexander. (2025). Estimación de la Vida Útil de un Catalizador Automotriz mediante el Análisis de Gases de Escape con Escáner Launch Pad VII. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 68 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2025-159 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8448 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo principal estimar la vida útil del catalizador automotriz en un vehículo a gasolina, utilizando como herramienta principal el escáner automotriz Launch Pad VII. Para ello, se realiza un análisis detallado de los gases de escape, enfocándose especialmente en los niveles de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y dióxido de carbono (CO₂), parámetros clave que reflejan el desempeño del sistema de postratamiento de emisiones. La investigación incluye la evaluación del estado actual del catalizador, la comparación con valores de referencia normativos y la interpretación de los resultados obtenidos a través de las lecturas del escáner. El estudio permite no solo diagnosticar el grado de eficiencia del catalizador, sino también proyectar su vida útil remanente en función del comportamiento de los gases emitidos. Los resultados permitirán plantear recomendaciones para el mantenimiento preventivo del sistema de escape y contribuir a una movilidad más limpia y eficiente. This research project aims to estimate the service life of a catalytic converter in a gasoline-powered vehicle by analyzing exhaust gas emissions using the Launch Pad VII automotive diagnostic scanner. The analysis focuses on critical pollutants such as carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), and carbon dioxide (CO₂), which are indicative of the catalytic converter’s effectiveness in reducing harmful emissions. By comparing the measured values with regulatory standards and manufacturer specifications, the current performance of the catalyst is assessed, and its remaining service life is estimated. The study offers valuable insights for preventive maintenance strategies and promotes the use of diagnostic technology to support environmentally responsible automotive practices. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CONVERTIDOR CATALÍTICO | es |
dc.subject | EMISIONES CONTAMINANTES | es |
dc.subject | ESCÁNER AUTOMOTRIZ | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.title | Estimación de la Vida Útil de un Catalizador Automotriz mediante el Análisis de Gases de Escape con Escáner Launch Pad VII | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2025-159.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.