
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8438
Title: | Estimación de la Influencia de la Apertura de Ventanas en el Consumo de Combustible de un Vehículo SUV Usando un Dispositivo Azuga |
Authors: | Guachamboza Párraga, Andy Fernando Gómez Berrezueta, Fernando (tutor) |
Keywords: | CONSUMO DE COMBUSTIBLE;RESISTENCIA AERODINÁMICA;VENTANAS ABIERTAS;TELEMETRÍA VEHÍCULAR |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | GUAYAQUIL/UIDE/2025 |
Citation: | Guachamboza Párraga, Andy Fernando. (2025). Estimación de la Influencia de la Apertura de Ventanas en el Consumo de Combustible de un Vehículo SUV Usando un Dispositivo Azuga. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Guayaquil. 61 p. |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo estimar la influencia de la apertura de ventanas en el consumo de combustible de un vehículo SUV, utilizando el dispositivo de telemetría Azuga para la recolección de datos en tiempo real. Se llevaron a cabo pruebas comparativas en condiciones controladas, considerando dos escenarios: conducción con ventanas completamente cerradas y conducción con ventanas abiertas, a distintas velocidades (20 km/h, 45 km/h y 80 km/h). La metodología incluyó la recopilación de datos como velocidad, consumo de combustible, aceleración y régimen del motor, analizados mediante técnicas estadísticas para determinar diferencias significativas entre las condiciones evaluadas. Los resultados evidenciaron que, a velocidades altas, la apertura de ventanas incrementa notablemente el consumo de combustible debido al aumento de la resistencia aerodinámica, alcanzando un incremento de hasta el 15 % a 80 km/h, mientras que a velocidades bajas la diferencia fue marginal. Se concluye que mantener las ventanas cerradas y utilizar el sistema de aire acondicionado es más eficiente en trayectos a alta velocidad. Este estudio resalta la utilidad de dispositivos como Azuga para investigaciones en eficiencia vehicular y fomenta prácticas de conducción que optimicen el consumo energético. The objective of this study was to estimate the influence of window opening on the fuel consumption of an SUV, using the Azuga telematics device to collect real-time data. Comparative tests were conducted under controlled conditions, considering two scenarios: driving with windows fully closed and driving with windows open, at different speeds (20 km/h, 45 km/h, and 80 km/h). The methodology included collecting data such as speed, fuel consumption, acceleration, and engine RPM, which were analyzed using statistical techniques to determine significant differences between the evaluated conditions. The results showed that, at high speeds, opening the windows significantly increases fuel consumption due to the rise in aerodynamic drag, reaching an increase of up to 15% at 80 km/h, while at lower speeds the difference was marginal. It is concluded that keeping the windows closed and using the air conditioning system is more efficient during high-speed trips. This study highlights the usefulness of devices like Azuga for research on vehicle efficiency and promotes driving practices that optimize energy consumption. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8438 |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2025-149.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 709.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.