Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/831Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puente, Edwin | - |
| dc.contributor.author | Valarezo Díaz, Pedro Andrés | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Guayaquil | es_ES |
| dc.creator | Valarezo Díaz, Pedro Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T19:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-27T19:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.citation | Valarezo Díaz,Pedro Andrés. 2015. Estudio y análisis del sistema de seguridad pasiva del vehículo híbrido toyota prius A. Facultad de Ingeniería en Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 115p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'053101 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/831 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de seguridad pasiva del vehículo híbrido Toyota Prius modelo “A” minimiza en la medida posible los daños a los pasajeros como consecuencia de un accidente y por ende protege la vida de los ocupantes durante el accidente y evitar lesiones graves y víctimas fatales del accidente. Al hablar de seguridad pasiva analizamos y estudiamos sus sistemas y encontramos; Airbags (frontales, de rodilla, laterales, y de cortina), cinturones de seguridad, apoyacabezas, estructura de carrocería autoportante, vidrios laminados (para el parabrisas) y vidrios templados (para ventanas, ventoleras y luneta posterior). Toda esta información la obtuvimos revisando manuales de taller y verificándolo personalmente... | es_ES |
| dc.description.abstract | The Toyota Prius hybrid vehicle "A" passive safety system minimize to the max level as possible to avoid damage to the passengers as a result of an accident and protect the lives of the occupants during accidents, collisions and avoid serious injury and fatal accident victims . Speaking of passive safety systems we make an study and analyze and found ; Airbags (front, knee , side , and curtain) , seat belts , head restraints , self-supporting body structure , laminated glass ( windshield ) and tempered glass ( for windows , gusts and rear window ). All these information we got checking workshop manuals and looking for it personally... | es_ES |
| dc.format.extent | 115p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | GUAYAQUIL / UIDE / 2015 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD PASIVA | es_ES |
| dc.subject | VEHÍCULO HÍBRIDO | es_ES |
| dc.subject | MECÁNICA | es_ES |
| dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
| dc.title | Estudio y análisis del sistema de seguridad pasiva del vehículo híbrido toyota prius A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-07.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons