
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alulema Lara, Damián Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Barragán Endara, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Camino Hernández, Leonela Andrea | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Pesantez, Juan Marcelo | - |
dc.contributor.author | Salazar Moyano, Angie Dayana | - |
dc.contributor.author | Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
dc.contributor.author | Garcés, Paúl (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T15:19:18Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T15:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Alulema Lara, Damián Oswaldo; Barragán Endara, Luis Fernando; Camino Hernández, Leonela Andrea; Pazmiño Pesantez, Juan Marcelo; Salazar Moyano, Angie Dayana. (2025). Diseño de un Plan de Marketing Digital para la Captación de Clientes Potenciales de la Universidad Indoamérica. Maestría en Mercadotecnia. UIDE. Quito. 132 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMM-2025-46 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8231 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan estratégico de marketing digital para la Universidad Tecnológica Indoamérica, con el fin de mejorar su captación de estudiantes en un entorno altamente competitivo. A pesar de los esfuerzos actuales, se ha identificado una brecha significativa entre el número de leads generados y las matrículas efectivas, lo que refleja una baja tasa de conversión. El proyecto adopta un enfoque integral que incluye estrategias de posicionamiento orgánico (SEO), campañas pagadas (SEM), marketing por correo electrónico, redes sociales, inbound marketing y compra programática. Además, se emplean herramientas tecnológicas como Salesforce, Marketing Cloud, Metricool, Google Analytics y Ninja Forms para automatizar procesos, gestionar leads y medir resultados. El plan considera también la creación de contenido estratégico, segmentación de audiencias y análisis continuo de KPI’s para la toma de decisiones basada en datos. Este estudio ofrece una propuesta aplicativa alineada al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2023–2028 de la Universidad, contribuyendo no solo al crecimiento de su comunidad estudiantil sino también al fortalecimiento de su imagen institucional y sostenibilidad financiera. Se concluye que una estrategia digital bien planificada y ejecutada permite aumentar la visibilidad, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la conversión de leads en estudiantes efectivos. This research aims to design a strategic digital marketing plan for Universidad Tecnológica Indoamérica to enhance student enrollment in a highly competitive environment. Despite ongoing efforts, a significant gap has been identified between the number of leads generated and actual enrollments, indicating a low conversion rate. The project adopts a comprehensive approach including organic positioning (SEO), paid campaigns (SEM), email marketing, social media strategies, inbound marketing, and programmatic buying. Technological tools such as Salesforce, Marketing Cloud, Metricool, Google Analytics, and Ninja Forms are used to automate processes, manage leads, and monitor performance. The plan also incorporates strategic content creation, audience segmentation, and ongoing KPI analysis for data-driven decision-making. This study provides an applied proposal aligned with the university’s Institutional Strategic Development Plan (PEDI) 2023–2028, contributing not only to student community growth but also to institutional branding and financial sustainability. It concludes that a well-structured and executed digital strategy enhances visibility, improves user experience, and optimizes the conversion of leads into enrolled students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es |
dc.subject | CAPTACIÓN DE LEADS | es |
dc.subject | ESTRATEGIA SEM - SEO | es |
dc.title | Diseño de un Plan de Marketing Digital para la Captación de Clientes Potenciales de la Universidad Indoamérica | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMM-2025-46.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.