
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Álvarez, Juan Francisco | - |
dc.contributor.author | Mora Rosero, Pablo André | - |
dc.contributor.author | Castillo, Andrés (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T15:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T15:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Álvarez, Juan Francisco; Mora Rosero, Pablo André. (2025). Rendimiento y variables físicas de un vitara 4x4 en la ruta Ecuador-Argentina. Faculta de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 23 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2025-210 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8168 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se centra en observar como se ven afectados el rendimiento y el consumo de combustible de un vehículo vitara 4x4 durante el recorrido del Ecuador a Argentina de mas de 9,000.000 km, mediante el análisis de su funcionamiento bajo diferentes condiciones meteorológicas, altitudes y topografía; manteniendo las condiciones originales del motor. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es |
dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | AIRE | es |
dc.title | Rendimiento y variables físicas de un vitara 4x4 en la ruta Ecuador-Argentina | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2025-210.pdf | CONFIDENCIAL | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.