
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinel Jaramillo, Sandra Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ávila Lárraga, Efraín Dario | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Ávila Lárraga, Efraín Dario | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T23:42:35Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23T23:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Efrain Dario Ávila Lárraga. 2015. Diseño y construcción de una maquina devanadora automática para la medición de longitud de conductores eléctricos. Facultad de Ciencias Exactas y tecnologías aplicadas. UIDE. Quito 165 p. | es_ES |
dc.identifier.issn | BQU'052978 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/794 | - |
dc.format.extent | 165 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito/ UIDE/ 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MAQUINA DEVANADORA | es_ES |
dc.subject | AUTOMÁTICA | es_ES |
dc.subject | MEDICIÓN DE LONGITUD | es_ES |
dc.subject | CONDUCTORES ELÉCTRICOS | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de una maquina devanadora automática para la medición de longitud de conductores eléctricos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-711.pdf | MAQUINA DEVANADORA AUTOMÁTICA | 5.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons