
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano Sampedro, Elvis Alcivar | - |
dc.contributor.author | Chavarría Pinargote, Pedro Manuel | - |
dc.contributor.author | Ortiz Cevallos, Nicolás Alfonso | - |
dc.contributor.author | Reyes Villacres, Katherine Liliana | - |
dc.contributor.author | Sánchez López, Alberto (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T16:05:27Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T16:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Altamirano Sampedro, Elvis Alcivar; Chavarría Pinargote, Pedro Manuel; Ortiz Cevallos, Nicolás Alfonso; Reyes Villacres, Katherine Liliana. (2025). Diseño de un sistema de gestión de seguridad vial para trans-cargo asociados transort cia. Ltda., empresa dedicada al servicio de transporte por carretera, basado en la norma ISO 39001:2012. Maestría en Gestión de Transporte. UIDE. Quito. 192 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGT-2025-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7903 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consistió en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SGSV) para TRANS-CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA., una empresa dedicada al transporte de carga pesada en Ecuador, en conformidad con la norma ISO 39001. La motivación principal fue abordar la alta incidencia de accidentes viales, que no solo ponía en riesgo la seguridad de los empleados, sino también la de otros usuarios de las vías. Estas circunstancias generaban pérdidas humanas, materiales y económicas, afectando tanto la reputación como la eficiencia operativa de la empresa. El proyecto inició con un diagnóstico exhaustivo de las prácticas y procedimientos de seguridad vial de la empresa. Se identificaron áreas de mejora en aspectos como la capacitación continua de los conductores, el control de la fatiga, y el monitoreo del estado físico y mental de los empleados. Además, se evaluaron los riesgos externos, como el mal estado de las carreteras, condiciones climáticas adversas y la imprudencia de otros conductores. El SGSV diseñado permitió a TRANS-CARGO adoptar un enfoque sistemático y preventivo para gestionar los riesgos viales. Se desarrollaron protocolos para la identificación y evaluación de peligros, y se establecieron medidas correctivas y preventivas en toda la cadena de transporte, incluyendo el "in itínere" de los trabajadores. La implementación del sistema incluyó la formación y sensibilización del personal sobre la seguridad vial, junto con la adopción de nuevas tecnologías de monitoreo de vehículos y conductores. (The present thesis work focused on the design and implementation of a Road Traffic SafetyManagement System (RTSMS) for TRANS-CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA., a company dedicated to heavy cargo transport in Ecuador, in accordance with the ISO 39001 standard. The main motivation was to address the high incidence of traffic accidents, which not only endangered the safety of employees but also other road users. These circumstances caused human, material, and economic losses, affecting both the company’s reputation and its operational efficiency. The project began with a thorough diagnosis of the company’s existing road safety practices and procedures. Areas for improvement were identified in aspects such as continuous driver training, fatigue control, and monitoring of employees’ physical and mental condition. External risks were also evaluated, such as poor road conditions, adverse weather, and the recklessness of other drivers. The designed RTSMS allowed TRANS-CARGO to adopt a systematic and preventive approach to manage road risks. Protocols were developed for the identification and assessment of hazards, and corrective and preventive measures were established throughout the entire transport chain, including the workers' "in itinere" trips. The system’s implementation included personnel training and awareness-raising on road safety, along with the adoption of new technologies to monitor vehicles and drivers. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTIÓN DE SEGURIDAD VIAL | es |
dc.subject | ISO 39001 | es |
dc.subject | TRANSPORTE DE CARGA PESADA | es |
dc.subject | AUDITORIAS INTERNAS | es |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de seguridad vial para trans-cargo asociados transort cia. Ltda., empresa dedicada al servicio de transporte por carretera, basado en la norma ISO 39001:2012 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGT-2025-21.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.