
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yagual Medina, Freddy Enrique | - |
dc.contributor.author | Martínez Morales, Luis Alejandro | - |
dc.contributor.author | Peña Pinargote, Adolfo (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T14:57:55Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T14:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Yagual Medina, Freddy Enrique; Martínez Morales, Luis Alejandro. (2025). Implementación de un Tablero de Transferencia Automática YN-ATS-400A con Módulo de Control Electrónico DSE 4520 MKII en el Grupo Electrógeno Perkins. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 74 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2024-131 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7848 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en la implementación de un tablero de transferencia Automática con un módulo de control electrónico quien va a funcionar en conjunto con el grupo electrógeno con motor a combustión interna diésel en conjunto con el módulo de control electrónico podrá controlar la activación del tablero de transferencia automática y monitorear los parámetros de operación y las funciones del motor a combustión interna diésel. El tablero de transferencia automática con módulo de control electrónico va a permitir un mejor control del funcionamiento del grupo electrógeno, evitando flagelos inesperados del grupo electrógeno o activaciones del tablero de transferencia automática innecesarios que pueden perjudicar el funcionamiento de la institución o de los equipos que se encuentran enlazados al grupo electrógeno. Al contar con el módulo de control electrónico como ECM del todo el sistema va a permitir un mejor monitoreo y control de los parámetros y funciones del motor diésel, lo cual será más eficiente el funcionamiento del equipo y permitirá reducir problemas o paros inesperados que se puedan producir. Dúrate este proyecto se realizó la instalación de un nuevo tablero de trasferencia automática, reemplazando el anterior que se encontraba instalado, además se realizó una instalación de tubería de metal en el interior estará el cableado de control que comunicará el nuevo tablero y el grupo electrógeno. De esta forma se contará con un nuevo tablero de transferencia automática mucho más fiable. En conjunto con el módulo electrónico se va a poder realizar estas funciones como encendido y apagado del motor, presión de aceite, carga de la batería, temperatura del motor, velocidad en RPM, nivel de combustible, voltajes del generador y activación y desactivación de la transferencia automática. Finalmente, una vez terminadas las pruebas de corte de energía donde se obtuvo datos de operación y funcionamiento. This project consists of the implementation of an automatic transfer board with an electronic control module that will work in conjunction with the diesel internal combustion engine generator set. In conjunction with the electronic control module, it will be able to control the activation of the transfer board. automatic transfer and monitor the operating parameters and functions of the diesel internal combustion engine. The automatic transfer board with electronic control module will allow better control of the operation of the generating set, avoiding unexpected scourges of the generating set or activations of the unnecessary automatic transfer board that can harm the operation of the institution or the equipment that is installed. are linked to the generating set. By having the electronic control module as the ECM of the entire system, it will allow better monitoring and control of the parameters and functions of the diesel internal combustion engine, which will make the operation of the equipment more efficient and will reduce problems or unexpected stoppages. that can be produced. During this project, the installation of a new automatic transfer board was carried out, replacing the previous one that was installed, in addition, a metal pipe installation was carried out. Inside there will be the control wiring that will communicate the new board and the generating set. In this way there will be a new, much more reliable automatic transfer board. In conjunction with the electronic module, it will be possible to perform these functions such as engine start and stop, oil pressure, battery charge, engine temperature, RPM speed, fuel level, generator voltages and activation and deactivation of the automatic transfer. Finally, once the power outage tests were completed, operation and performance data were obtained. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | es |
dc.subject | MONITOREO | es |
dc.subject | GRUPO ELECTRÓGENO | es |
dc.subject | ECM | es |
dc.title | Implementación de un Tablero de Transferencia Automática YN-ATS-400A con Módulo de Control Electrónico DSE 4520 MKII en el Grupo Electrógeno Perkins | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2024-131.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.