
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiza Santillán, Yhauquiri Israel | - |
dc.contributor.author | Mata Nieto, Diana del Rocío | - |
dc.contributor.author | Lozano Coronel, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Armas Freire, Catalina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Toapanta Mora, Danilo Raúl | - |
dc.contributor.author | Sánchez, Jesús (tutor) | - |
dc.contributor.author | Guerrero, Luis (tutor) | - |
dc.contributor.author | Salvador, Noelia (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T18:36:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T18:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chiza Santillán, Yhauquiri Israel; Mata Nieto, Diana del Rocío; Lozano Coronel, Jorge Luis; Armas Freire, Catalina Elizabeth; Toapanta Mora, Danilo Raúl. (2024). Impacto de los sistemas de tutoría inteligente en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Maestría en Educación. UIDE. Quito. 40 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TME-2024-86 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7766 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio investiga el impacto de los Sistemas de Tutoría Inteligente (STI) en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). La investigación se centró en la propuesta de implementación del sistema "Ralfi Tutor", diseñado para proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizada y adaptativa.El proyecto estableció tres objetivos específicos: evaluar los cambios en las calificaciones y tasas de aprobación, analizar la influencia en la participación y motivación de los estudiantes, y examinar las percepciones sobre la utilidad y facilidad de uso. La metodología se estructuró en tres componentes principales alineados con asignaturas clave: responsabilidad social y ética, diseño de materiales educativos digitales, y plataformas de gestión en entornos virtuales. Los resultados demuestran la viabilidad de la propuesta a través del desarrollo de un código ético integral, el diseño detallado de Ralfi-Tutor como recurso educativo digital, y su implementación como contenido SCORM. El sistema incluye características como módulos de contenido adaptativo, evaluación continua, herramientas metacognitivas y un panel de analíticas de aprendizaje. Se recomienda una implementación por fases que incluya preparación, pruebas piloto, implementación completa y evaluación, así como especial atención a aspectos de privacidad, accesibilidad y capacitación docente. This study investigates the impact of Intelligent Tutoring Systems (ITS) on academic performance at the National University of Chimborazo (UNACH). The research focused on proposing the implementation of "Ralfi-Tutor", a system designed to provide a personalized and adaptive learning experience.The project established three specific objectives: evaluating changes in grades and approval rates, analyzing influence on student participation and motivation, and examining perceptions about usability and ease of use. The methodology was structured in three main components aligned with key subjects: social responsibility and ethics, design of digital educational materials, and management platforms in virtual environments.The results demonstrate the proposal's viability through the development of a comprehensive ethical code, the detailed design of Ralfi-Tutor as a digital educational resource, and its implementation as SCORM content. The system includes features such as adaptive content modules, continuous assessment, metacognitive tools, and a learning analytics dashboard.A phased implementation is recommended, including preparation, pilot testing, full implementation, and evaluation, with special attention to privacy, accessibility, and teacher training aspects. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | TUTORÍA INTELIGENTE | es |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.subject | UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.title | Impacto de los sistemas de tutoría inteligente en el rendimiento académico de estudiantes universitarios | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TME-2024-86.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 677.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.