
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gualotuña Verdezoto, Gloria Katalina | - |
dc.contributor.author | Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T15:58:13Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T15:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Gualotuña Verdezoto, Gloria Katalina. (2024). Calidad de atención percibida por las usuarias del servicio de ginecología de la consulta externa de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, Quito, junio – octubre de 2024. Maestría en Gerencia en Salud. UIDE. Quito. 64 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGS-2024-32 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7708 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó en el departamento de ginecología en el área de consulta externa dentro la Unidad Metropolita de Salud Sur, con el objetivo principal es valorar la calidad del cuidado que reciben las pacientes. Asimismo, se realizó una caracterización sociodemográfica de los pacientes que asisten a esta institución, establecer los factores que afectan la eficiente atención y evaluar si los pacientes están satisfechos. Posee una perspectiva que nos facilitó valorar cómo las pacientes perciben la eficacia de los servicios sanitarios en la entidad. Este análisis abarca diferentes dimensiones dentro de la calidad del servicio, tales como accesibilidad, asistencia sanitaria, satisfacción con el cuidado recibido, la infraestructura y los periodos de espera. Para ello, se aplicó una encuesta con una escala de Likert de múltiples elecciones de 12 preguntas. Se aplicó a 120 pacientes que asistieron a diferentes consultas en el servicio de ginecología durante el lapso de julio a octubre de 2024.En relación con la metodología y el diseño, se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva, transversal, retrospectiva. Se utilizó un muestreo de conveniencia no probabilístico, conformado por 120 participantes. En relación a que la mayoría de los resultados son favorables, esto indica que las pacientes tienen una positiva visión del cuidado médico que obtienen en la Unidad Metropolitana de Salud Sur. Estos resultados, representados en gráficos, con los porcentajes correspondientes de evaluación. Con estos resultados se obtuvo una base fundamental que permitirá establecer lineamientos para mejorar la calidad del servicio, buscando asegurar mayores niveles de satisfacción entre los usuarios. This study was carried out in the gynecology department in the outpatient area within the Metropolitan Health Unit South, with the main objective of assessing the quality of care received by patients. Likewise, a sociodemographic characterization of the patients who attend this institution was carried out, to establish the factors that affect efficient care and to evaluate whether patients are satisfied. It has a perspective that made it easier for us to assess how patients perceive the effectiveness of health services in the entity. This analysis covers different dimensions within the quality of service, such as accessibility, health care, satisfaction with the care received, infrastructure and waiting periods. To do this, a survey was applied with a 12-question multiple-choice Likert scale. It was applied to 120 patients who attended different consultations in the gynecology service during the period from July to October 2024. In relation to the methodology and design, a quantitative, descriptive, cross sectional, retrospective research was carried out. A non-probabilistic convenience sample was used, consisting of 120 participants. Since most of the results are favorable, this indicates that patients have a positive view of the medical care they receive at the Metropolitan Health Unit South. These results are represented in graphs, with the corresponding evaluation percentages. With these results, a fundamental basis was obtained that will allow establishing guidelines to improve the quality of the service, seeking to ensure higher levels of satisfaction among users. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL USUARIO | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | SERVICIO | es |
dc.title | Calidad de atención percibida por las usuarias del servicio de ginecología de la consulta externa de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, Quito, junio – octubre de 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGS-2024-32.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 910.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.