
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas Burbano, Katya Lorena | - |
dc.contributor.author | Coppiano Flor, Jamil André | - |
dc.contributor.author | Garzón Realpe, Andrea Paola | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Chauca, Fernando Gabriel | - |
dc.contributor.author | Ojeda Sánchez, Paúl Antonio | - |
dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T17:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T17:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Bastidas Burbano, Katya Lorena; Coppiano Flor, Jamil André; Garzón Realpe, Andrea Paola; Hidalgo Chauca, Fernando Gabriel; Ojeda Sánchez, Paúl Antonio. (2024). Gestión de un Centro de Acopio y Reciclaje de residuos en el cantón Otavalo. Maestría en Gestión de la Calidad e Innovación. UIDE. Quito. 93 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMGI-2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7638 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló un modelo de gestión para un Centro de Acopio y Clasificación de residuos reciclables en el cantón Otavalo, Imbabura, Ecuador. El proyecto se fundamenta bajo el marco legal ecuatoriano, con datos oficiales del volumen de residuos generados y recolectados en el cantón, los cuales son actualmente depositados en vertederos de basura mezclados también con materia orgánica.Se establecieron las cláusulas bajo las cuales se podrán llevar a cabo negociaciones con el Municipio para que la clasificación de residuos sea realizada por una empresa privada y se desarrolló un modelo de negocio en el que esta alianza estratégica podrá ser mantenida en el tiempo siendo beneficioso para ambas partes. Para el levantamiento de la propuesta de gestión interna, se realizó una investigación del mercado (benchmarking) tomando 3 ciudades como referencia (Quito, Cuenca y Loja), las cuales manejan estas actividades, así como también una potencia mundial en recolección como Prezero y una empresa consolidada en Ecuador sobre clasificación y venta de chatarra como Vertmonde. A management model was developed for Collection and Classification Center of recyclable waste in the Otavalo canton, Imbabura, Ecuador. The project is based on the Ecuadorian legal framework and according to official data on the volume of waste generated and collected in the canton, whichcurrently is allocated into garbage dumps mixed with organic matter. The clauses under which negotiations can be carried out with the Municipality were established so that the classification of waste is carried out by a private company so that a business model was developed in which this strategic alliance can be maintained over time, being beneficial for both parties. To prepare the internal management proposal, market research (benchmarking) was carried out taking 3 cities as a reference (Quito, Cuenca and Loja), which manage these activities, as well as a world power in classification such as Prezero and a consolidated company in the sale of recycled scrap such as Vertmonde. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MARCO LEGAL | es |
dc.subject | ALIANZA ESTRATÉGICA | es |
dc.subject | ESTRATEGIA DE NEGOCIO | es |
dc.subject | PROPUESTA DE VALOR | es |
dc.title | Gestión de un Centro de Acopio y Reciclaje de residuos en el cantón Otavalo | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Gerencia de la Calidad e Innovación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMGI-2024-09.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.