
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riascos Herrera, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Gómez Berrezueta, Fernando (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:40:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T15:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Riascos Herrera, José Antonio. (2024). Mantenimiento de un Sistema de Árbol Eléctrico con Paneles Solares Monocristalinos y Policristalinos utilizando el Solar Panel Tester WS400A. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Guayaquil. 62 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-G-TMA-2024-93 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7519 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto evalúa el impacto del mantenimiento preventivo, específicamente la descontaminación, en el rendimiento de un sistema de paneles solares en un entorno urbano. Se utilizaron paneles solares policristalinos de 150 W y monocristalinos de 300 W para estudiar cómo la limpieza afecta su eficiencia. El sistema de árbol eléctrico combina generación de energía y estética urbana, representando una solución innovadora para las ciudades. El proceso de evaluación incluyó mediciones antes y después del mantenimiento, utilizando el Solar Panel Tester WS400A para registrar voltaje, corriente y potencia. Las mediciones iniciales revelaron una reducción en la eficiencia debido a la acumulación de suciedad. Se aplicó un proceso de descontaminación con una solución de limpieza biodegradable, eliminando residuos sin dañar los paneles... This project evaluates the impact of preventive maintenance, specifically cleaning, on the performance of a solar panel system in an urban environment. Polycrystalline 150 W and monocrystalline 300 W solar panels were used to study how cleaning affects their efficiency. The solar tree system combines energy generation with urban aesthetics, representing an innovative solution for cities.The evaluation process included measurements before and after maintenance, using the Solar Panel Tester WS400A to record voltage, current, and power. Initial measurements revealed reduced efficiency due to dirt accumulation. A cleaning process with a biodegradable solution was applied, removing debris without damaging the panels.The results showed significant improvements after cleaning. Polycrystalline panels increased their power output by 12% to 13%, and monocrystalline panels by about 7%. These improvements reflect a restoration to optimal conditions, highlighting the importance of regular cleaning to maximize system efficiency and stability... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | GUAYAQUIL/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es |
dc.subject | SISTEMA DE ÁRBOL ELÉCTRICO | es |
dc.subject | PANELES SOLARES | es |
dc.subject | WS400A | es |
dc.title | Mantenimiento de un Sistema de Árbol Eléctrico con Paneles Solares Monocristalinos y Policristalinos utilizando el Solar Panel Tester WS400A | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-G-TMA-2024-93.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 776.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.