
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yuquilema Avila, Ángel Enrique | - |
dc.contributor.author | Pérez Solis, Kevin Stalin | - |
dc.contributor.author | Rubio, Juan Carlos (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T15:17:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T15:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Yuquilema Avila, Ángel Enrique; Pérez Solis, Kevin Stalin. (2024). Estudio de puntos ciegos en cabinas bajo la norma ISO - 5006 - 2017 para máquinas excavadoras. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 26 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMA-2024-188 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7504 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la visibilidad en excavadoras, centrándose particularmente en la evaluación de los puntos ciegos definidos por la norma ISO 5006:2017. El mejorar el entendimiento y la capacitación recurrente a todos los operarios acerca de esta normativa ayudará de una manera significativa a fortalecer la seguridad operativa y la eficiencia en la operación de excavadoras en el Ecuador. La investigación abordó la medición de puntos ciegos en excavadoras A, B y C, aplicando los lineamientos establecidos por la norma ISO 5006:2017. Se utilizó instrumentación específica que incluía una fuente de luz ajustable para simular la posición de los ojos del operador. La metodología incluyó la ubicación estándar de las excavadoras en condiciones de trabajo representativas. Los resultados revelaron variaciones significativas en los puntos ciegos entre las excavadoras y los sectores designados. Las áreas críticas se concentraron especialmente en los sectores B y C, lo que indica desafíos en la visibilidad lateral y trasera. La evaluación de puntos ciegos sugiere la necesidad de soluciones de diseño para mejorar la visibilidad en áreas identificadas como puntos ciegos. En la interpretación de los resultados se reconoció la variabilidad del terreno y las condiciones de iluminación. The main objective of this study was to conduct a comprehensive investigation of excavator visibility, focusing particularly on the evaluation of blind spots as defined by ISO 5006:2017. Improving the understanding and recurrent training to all operators about this standard will help in a significant way to strengthen operational safety and efficiency in the operation of excavators in Ecuador. The research addressed the measurement of blind spots in excavators A, B and C, applying the guidelines established by ISO 5006:2017. Specific instrumentation was used that included an adjustable light source to simulate the position of the operator's eyes. The methodology included standard excavator locations in representative working conditions. The results revealed significant variations in blind spots between excavators and designated sectors. Critical areas were especially concentrated in sectors B and C, indicating challenges in side and rear visibility. The blind spot assessment suggests the need for design solutions to improve visibility in areas identified as blind spots. Variability in terrain and lighting conditions was recognized in the interpretation of the results. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EXCAVADORAS | es |
dc.subject | PUNTOS CIEGOS | es |
dc.subject | VISIBILIDAD | es |
dc.subject | CAPACITACIÓN | es |
dc.title | Estudio de puntos ciegos en cabinas bajo la norma ISO - 5006 - 2017 para máquinas excavadoras | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2024-188.pdf | CONFIDENCIAL | 163.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.