
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orellana Matute, Amanda Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Condulle Camacho, Delia Susana | - |
dc.contributor.author | Escalona Lugo, Lender Enrique | - |
dc.contributor.author | Navas Estrella, David Fernando | - |
dc.contributor.author | Loor Galarza, Victor Alfonzo | - |
dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco Vinicio (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T20:40:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T20:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Orellana Matute, Amanda Elizabeth; Condulle Camacho, Delia Susana; Escalona Lugo, Lender Enrique; Navas Estrella, David Fernando; Loor Galarza, Victor Alfonzo. (2024). Diseño de un sistema de costos basado en actividades ABC para la exportación de banano y cacao de la empresa “Exportadora de banano y frutas BAFRUEXT S.A.”, en la ciudad de Machala, año 2024. Facultad de Contabilidad y Auditoría. UIDE. Quito. 106 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-D-TCA-2024-38 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7462 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto responde a la necesidad de la empresa “Exportadora de banano y frutas BAFRUEXT S.A.”, que se encuentra en una etapa de crecimiento y enfrenta un problema significativo: la falta de precisión en su sistema de costos. El diseño del sistema se basó en una metodología que combina técnicas cuantitativas y cualitativas. A través de un análisis cuantitativo, se recopiló y evaluó datos financieros y operativos, lo que nos permitió identificar los costos directos e indirectos en cada etapa del proceso productivo y logístico. En paralelo, se usó un enfoque cualitativo mediante entrevistas con el personal clave. Esto permitió identificar actividades relevantes y costosas dentro del proceso de exportación, como el transporte de la mercancía, costos de almacenamiento, y procesos de empaquetado y etiquetado para cumplir con el estándar internacional... The present project addresses the need of the company “Exportadora de banano y frutasBAFRUEXT S.A.”, which is in a growth stage and faces a significant problem: the lack of precision in its cost system. The system design was based on a methodology that combines quantitative and qualitative techniques. Through quantitative analysis, financial and operational data were collected and evaluated, allowing us to identify direct and indirect costs at each stage of the production and logistics process. In parallel, a qualitative approach was used through interviews with key personnel. This helped identify relevant and costly activities within the export process, such as cargo transportation, storage costs, and packaging and labeling processes to fulfill international standards... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | COSTEO POR ACTIVIDADES | es |
dc.subject | SISTEMA DE COSTOS | es |
dc.subject | SISTEMA DE COSTEO ABC | es |
dc.subject | AUDITORIA | es |
dc.title | Diseño de un sistema de costos basado en actividades ABC para la exportación de banano y cacao de la empresa “Exportadora de banano y frutas BAFRUEXT S.A.”, en la ciudad de Machala, año 2024 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TCA-2024-38.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.