
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo, Andrés | - |
dc.contributor.author | Jaya Álava, Jerry Hernán | - |
dc.contributor.author | Lloret Cordero, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Salvador Silverio, Juan Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Jaya Álava, Jerry Hernán | - |
dc.creator | Lloret Cordero, Eduardo | - |
dc.creator | Salvador Silverio, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-27T15:53:00Z | - |
dc.date.available | 2015-08-27T15:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Jaya Álava, Jerry Hernán; Lloret Cordero, Eduardo; Salvador Silverio, Juan Sebastián. 2012. Implementación de un laboratorio portátil de lubricantes. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 164 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052831 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/732 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis de grado se realizó con el objetivo de crear un laboratorio portátil con la finalidad de conocer las características fundamentales de funcionamiento que los lubricantes poseen, tratando con este método de investigación, poder conocer sus diferentes propiedades tribológicas, térmicas, ecológicas, etc. El objetivo principal por el cual el aceite fue elaborado es el resolver los distintos problemas de fricción que existe entre materiales que se presentaban en las máquinas industriales, automotrices, agrónomas, etc. Por lo que al momento de someter estos componentes a trabajo real podemos definir que los mismos se encargan de crear una película protectora entre los materiales para así evitar desgaste, alta temperatura, creación de residuos y deformaciones, ya que estas desviaciones no permiten obtener un rendimiento óptimo del mecanismo con el cual se está trabajando. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis work was conducted with the aim of creating a portable laboratory in order to understand the fundamental characteristics of performance as lubricants have. Achieving with this research method, to know their differences tribological, thermal, environmental, etc . The main purpose for which the oil was produced is to solve the various problems of friction between materials presented in industrial machinery, automotive, agronomists, and so on. | es_ES |
dc.format.extent | 164 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2012 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO PORTATIL | es_ES |
dc.subject | MECANICA | es_ES |
dc.subject | ROZAMIENTO | es_ES |
dc.subject | LUBRICANTES | es_ES |
dc.title | Implementación de un laboratorio portátil de lubricantes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0668.pdf | Tesis a texto completo | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons