Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puente, Edwin | - |
| dc.contributor.author | Freire Gutiérrez, Gianni Roberto | - |
| dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
| dc.creator | Freire Gutiérrez, Gianni Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-08-20T16:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-08-20T16:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Freire Gutiérrez, Gianni Roberto. 2012. Diseño y construcción de un sistema de control y alerta de mantenimiento vehicular universal a bordo. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 158 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | BQU'052807 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/720 | - |
| dc.description.abstract | Hoy en día debido al gran porcentaje de vehículos que circulan en las vías además de la creciente tendencia de personas en adquirir autos ya sean nuevos o usados, y por ende en cuanto esto afecta, o influye en factores generales de contaminación, incremento en el tráfico, deterioro de las vías, e irrespeto en muchas ocasiones a la seguridad vial; se busca ayudar de cierta manera a atenuar o disminuir estos problemas. Debido a que no es lo mismo tener un auto de 5, 10, 20 años en mal estado provocando exceso de gases de escape, accidentes por fallas mecánicas, eléctricas, hidráulicas o electrónicas, el gasto de recursos en cuanto a consumo anormal de combustible; a tener un auto en plenitud de condiciones dentro de parámetros correctos de eficiencia y durabilidad. 12 Por ende hay que tener claro que esto se logra mediante el mantenimiento preventivo, el cual dirá que acciones tomar cada cierto kilometraje y lograr predecir, evitar, y controlar fallas o defectos en los distintos vehículos. | es_ES |
| dc.format.extent | 158 p. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito / UIDE / 2012 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CONSTRUCCION | es_ES |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
| dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VEHICULAR | es_ES |
| dc.title | Diseño y construcción de un sistema de control y alerta de mantenimiento vehicular universal a bordo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0656.pdf | Tesis a texto completo | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons