
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejia Cadena, Ronal Eduardo | - |
dc.contributor.author | Tonguino Ligña, Dennys Steven | - |
dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T22:22:47Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T22:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Mejia Cadena, Ronal Eduardo; Tonguino Ligña, Dennys Steven. (2023). Análisis de la huella de carbono con el uso de láminas de seguridad usando el sistema de aire acondicionado en la ciudad de Cuenca. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 100 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'057571 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6425 | - |
dc.description.abstract | El uso del aire acondicionado puede aumentar la huella de carbono debido a la necesidad de energía adicional para enfriar el aire y climatizar la cabina, así como debido a la liberación de gases de efecto invernadero, como los HFC’s, en el proceso. Se considera estos factores y trabajar en soluciones sostenibles para reducir la huella de carbono dentro de la cabina de los vehículos. The use of air conditioning can increase the carbon footprint due to the need for additional energy to cool the air and climate the cabin, as well as due to the release of greenhouse gases, such as HFCs, in the process. These factors are considered and work is done on sustainable solutions to reduce the carbon footprint inside the vehicle's cabin. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LAMINAS | es |
dc.subject | HUELLAS DE CARBONO | es |
dc.subject | AIRE ACONDICIONADO | es |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | es |
dc.title | Análisis de la huella de carbono con el uso de láminas de seguridad usando el sistema de aire acondicionado en la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2023-93.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 81.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.