
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/635
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garzón, Fabián | - |
dc.contributor.author | Perugachi Garcés, Evelyn del Rocío | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Perugachi Garcés, Evelyn del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T22:06:45Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T22:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Perugachi Garcés, Evelyn del Rocío, 2014, Análisis de la microempresa de la industria automotriz en el sector de los valles de Tumbaco-Cumbayá, y diseño e implementación de un enfoque sistémico en la administración gerencial en los talleres Servitrap. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UIDE. Quito. 154 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052651 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/635 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se conoció la situación de mercado de las microempresas en el sector automotriz en oferta y demanda en el Valle de Tumbaco y Cumbayá, se categorizó los servicios en mantenimiento del caso de estudio Talleres ServiTrap cuyos servicios son enderezada, pintura, mecánica y repuestos, definiendo que para satisfacer los requerimientos del cliente y obtener mayor mercado se debe ofrecer un servicio integral. Se efectuó un análisis de la microempresa identificando las falencias existentes por la falta de un enfoque sistémico en su administración, determinando la necesidad de su implementación para el desarrollo de herramientas de control interno, manejo adecuado de recursos, generación de información oportuna y veraz, cumplimiento de objetivos y ejecución de planes de acción para una mejora continua y generación de valor al cliente. | es_ES |
dc.description.abstract | The present document is an analysis of the market situation of the microbusinesses in the automotive sector located in the valley of Tumbaco and Cumbayá. The services of the case study “Servitrap Workshop” were categorized into painting, dent and mechanic repair, and parts and accessories. It is important to offer a complete service in order to fulfill customers’ needs and gain a greater hold of the market. The analysis was performed by identifying weaknesses due to the lack of a systematic approach to management. Implementing this approach is necessary for the development of internal control tools, proper management of resources, generation of timely and accurate information, compliance to objectives and implementation of action plans to achieve continuous improvement and customer value creation. | es_ES |
dc.format.extent | 154 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MAESTRIA | es_ES |
dc.subject | MICROEMPRESA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACION | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.title | Análisis de la microempresa de la industria automotriz en el sector de los valles de Tumbaco-Cumbayá, y diseño e implementación de un enfoque sistémico en la administración gerencial en los talleres Servitrap | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestrías - Ciencias Administrativas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0585.pdf | Tesis a texto completo | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons