
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cobo Chacón, Santiago | - |
dc.contributor.author | Vásquez de Campos, Paulo Roberto | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Vásquez de Campos, Paulo Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T20:16:42Z | - |
dc.date.available | 2015-04-28T20:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Vásquez de Campos, Paulo Roberto. 2015. Modelo estratégico de fidelización para talleres de servicio posventa Chevrolet, de la ciudad de Quito, soportado en herramientas tecnológicas. Facultad de Administración. UIDE. Quito. 125 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052633 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/626 | - |
dc.description.abstract | Los cambios en el entorno generan la necesidad de replantear los negocios en las diferentes industrias que se desenvuelven en el país. La industria automotriz se ha visto influenciada por medidas restrictivas de importación durante los últimos años y es preciso establecer estrategias que ayuden a fidelizar a los clientes que actualmente tienen un vehículo Chevrolet a fin de seguir siendo a futuro su primera opción de compra y lograr fortalecer el negocio de posventa. El presente estudio se enfoca en establecer estrategias para fortalecer el servicio de talleres de concesionario con ayuda de herramientas tecnológicas, basado en conocer a la competencia, conocer que servicios se ofrecen en el mercado, saber qué servicios posventa demandan los clientes y donde se tiene alta concentración de vehículos en la ciudad de Quito. | es_ES |
dc.description.abstract | Changes in the environment generate the need to rethink business in different industries that operate in the country. The automotive industry has been influenced by restrictive import measures in recent years and must develop strategies that help build customer loyalty that currently have a Chevrolet vehicle to remain a future first option and achieve strengthen the aftermarket business . The present study focuses on establishing strategies to strengthen the dealer service shops using technological tools, based on knowing the competition, know what services are offered on the market, knowing what customers demand sales services and where they have high concentration of vehicles in the city of Quito. | es_ES |
dc.format.extent | 125 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | TALLER | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTA | es_ES |
dc.subject | CHEVROLET | es_ES |
dc.title | Modelo estratégico de fidelización para talleres de servicio posventa Chevrolet, de la ciudad de Quito, soportado en herramientas tecnológicas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Ciencias Administrativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0576.pdf | Tesis a texto completo | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License