
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iñiguez, Juan Fernando | - |
dc.contributor.author | Imbaquingo Morales, Franklin Humberto | - |
dc.contributor.author | Martínez Zambrano, Fernando Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Imbaquingo Morales, Franklin Humberto | - |
dc.creator | Martínez Zambrano, Fernando Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T21:14:53Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T21:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Imbaquingo Morales, Franklin Humberto; Martínez Zambrano, Fernando Andrés. 2014. Mejoramiento de la productividad del mantenimiento mecánico de la Cooperativa de Transporte Noroccidental CÍA. LTDA. mediante la implementación de un software para mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 230 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052615 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/617 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis “Mejoramiento de la productividad del mantenimiento mecánico de la cooperativa de transporte NOROCCIDENTAL CIA. LTDA. Mediante la implementación de un software para mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades”, se realizó con la finalidad de optimizar el trabajo del departamento de mantenimiento, evitando así problemas de productividad como equipos no disponibles, equipos sin realizar mantenimiento, falta de stock de repuestos, baja vida útil de los equipos. Con la implementación del software, se ofrece una eficiencia que permitirá el mejoramiento de la distribución de trabajo en los mantenimientos planificados y una mejora en el tiempo de respuesta en trabajos no planificados. | es_ES |
dc.description.abstract | The thesis project "Improvement of the productivity of the mechanical maintenance of the Cooperativa de Transportes Noroccidental CIA. LTDA. Through the implementation of a software for preventive and corrective maintenance of the units", took place in the undertaking in order to optimize the work of the Department of maintenance, thus avoiding problems of productivity as not available equipment, without performing maintenance, lack of stock of spare parts, low life of the equipment. With the implementation of the software, offers efficiency that will allow the improvement of the distribution of the planned maintenance work and an improvement in the response time in unplanned work. | es_ES |
dc.format.extent | 230 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MECANICA | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la productividad del mantenimiento mecánico de la Cooperativa de Transporte Noroccidental CÍA. LTDA. mediante la implementación de un software para mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0567.pdf | Tesis a texto completo | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons