
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavilánez, Andrés | - |
dc.contributor.author | Miranda Vizuete, Oswaldo René | - |
dc.contributor.author | Freire Valenzuela, Carlos Sebastián | - |
dc.contributor.author | Pérez Chávez, Marcelo Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | Sede Quito | es_ES |
dc.creator | Miranda Vizuete, Oswaldo René | - |
dc.creator | Freire Valenzuela, Carlos Sebastián | - |
dc.creator | Pérez Chávez, Marcelo Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T23:47:26Z | - |
dc.date.available | 2015-04-17T23:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Vizuete, Oswaldo René; Freire Valenzuela, Carlos Sebastián; Pérez Chávez, Marcelo Alejandro. 2013. Implementación de un sistema fotovotaico 760 w/día para generar energía eléctrica en el autobús. Facultad de Ingeniería Automotriz. UIDE. Quito. 155 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BQU'052605 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/613 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad demostrar la aplicación de energías renovables como una alternativa de obtención de energía limpia que puede reemplazar en un futro próximo a los combustibles fósiles utilizados actualmente. Esto se logró mediante la aplicación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica instalado en el autobús de la Facultad de Ingeniería Automotriz realizado en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Universidad Internacional del Ecuador, entre mayo del 2012 a marzo del 2013. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study aims to demonstrate the application of renewable energy as an alternative clean energy production that can replace in the near future for fossil fuels currently used. This was accomplished by applying a system of photovoltaic solar power generation installed on the bus, Faculty of Automotive Engineering held in the city of Quito, at the premises of the International University of Ecuador, from May 2012 to March 2013. | es_ES |
dc.format.extent | 155 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito / UIDE / 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MECANICA | es_ES |
dc.subject | AUTOBUS | es_ES |
dc.subject | FOTOVOLTAICO | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELECTRICA | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema fotovotaico 760 w/día para generar energía eléctrica en el autobús | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0563.pdf | Tesis a texto completo | 4.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons