
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vinlasaca Viera, Lenin Paul | - |
dc.contributor.author | Tello, Diego | - |
dc.contributor.author | Paredes, César | - |
dc.contributor.author | Juna, Wilson | - |
dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T23:23:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T23:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vinlasaca Viera, Lenin Paul; Tello, Diego; Paredes, César; Juna, Wilson. (2023). Implementación de un proceso de descarbonización en un motor de combustión interna en función de la utilización de oxihidrógeno. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 197 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'057342 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/6030 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busca implementar un proceso de descarbonización en motores de combustión interna (MCI) utilizando oxi-hidrógeno para reducir el ruido y vibraciones del motor, optimizar el consumo de combustible y eliminar los residuos de carbón mejorando el rendimiento del motor. El enfoque de este estudio es cuantitativo y deductivo, y se busca analizar el comportamiento del motor de combustión interna a gasolina en el proceso de descarbonización utilizando un equipo generador de oxi hidrógeno. Al implementar variables iniciales los resultados pueden mejorar los tiempos de operación, recursos a utilizar, impacto económico y social en la aplicación de este proceso. Para el desarrollo de las pruebas se han utilizado tres vehículos, chevrolet beat, kia picanto y toyota yaris. En MCI la descarbonización con oxihidrógeno mejora el rendimiento y reduce las emisiones contaminantes. Este procedimiento cumple la normativa nacional e internacional y tiene el potencial de reducir los hidrocarburos no utilizados entre un 15% y 20% y el monóxido de carbono entre 21 y 30 puntos porcentuales. Para que sea eficaz es necesario un proceso operativo-administrativo formal y una metodología práctica. Los clientes valoran positivamente el método de descarbonización por oxihidrógeno, con una fidelidad del 41% y un nivel de satisfacción del 60%. El tiempo de ejecución se reduce en un 15%, hasta 115 minutos, una vez establecida una secuencia de pasos, lo que lo hace más rápido que otros métodos como el mecánico y químico. The present research seeks to implement a decarbonization process in internal combustion engines (ICE) using oxy-hydrogen to reduce engine noise and vibrations, optimize fuel consumption and eliminate carbon residues improving engine performance. The approach of this study is quantitative and deductive, and it seeks to analyze the behavior of the gasoline internal combustion engine in the decarbonization process using oxy-hydrogen generator equipment. By implementing initial variables, the results can improve operation 17 times, resources to be used, economic and social impact in the application of this process. Three vehicles, chevrolet beat, kia picanto and toyota yaris, have been used for the development of the tests. At MCI, decarbonization with oxyhydrogen improves performance and reduces pollutant emissions. This procedure complies with national and international regulations and has the potential to reduce unused hydrocarbons by 15% to 20% and carbon monoxide by 21 to 30 percentage points. To be effective, it requires a formal operational-administrative process and a practical methodology. Customers rate the oxyhydrogen decarbonization method positively, with a loyalty rate of 41% and a satisfaction level of 60%. The execution time is reduced by 15%, up to 115 minutes, once a sequence of steps has been established, making it faster than other methods such as mechanical and chemical. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2023 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DESCARBONIZACIÓN | es |
dc.subject | OXIHIDRÓGENO | es |
dc.subject | PROCESO | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
dc.title | Implementación de un proceso de descarbonización en un motor de combustión interna en función de la utilización de oxihidrógeno | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2023-62.pdf | CONFIDENCIAL | 122.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.