
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Ortiz, Pablo Alexander | - |
dc.contributor.author | Jácome Castañeda, Marcelo Bladimir | - |
dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:38:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T19:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Escobar Ortiz, Pablo Alexander; Jácome Castañeda, Marcelo Bladimir. (2022). Análisis de radiación con el uso de tratamientos y adhesivos de opacidad en vehículos categoría M1. Facultad de Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 47 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056448 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5440 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación analizó problemas de salud ocasionados con la larga exposición a los rayos solares. Un estudio previamente aseguro que; una persona utiliza su automóvil alrededor de 4 a 6 horas diarias, en el cual el índice de radiación UV supera valores de 14. Se determinó de esta manera el comportamiento de distintos elementos mitigantes proporcionan beneficios para menorar el impacto de la radiación en la salud. This research analyzed health problems caused by prolonged exposure to sunlight. A previously conducted study ensures that; A person uses their car for around 4 to 6 hours a day, where the UV radiation index exceeds values of 14. In this way, the behavior of different mitig elements provides benefits to reduce the impact of radiation on health. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LAMINAS | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO TÉRMICO | es |
dc.subject | RADIACIÓN UV | es |
dc.subject | LENSÓMETRO | es |
dc.title | Análisis de radiación con el uso de tratamientos y adhesivos de opacidad en vehículos categoría M1 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMA-2022-5.pdf | CONFIDENCIAL | 72.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.