
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Enríquez, Carmen Adriana | - |
dc.contributor.author | Larrea Legarda, Nancy Tamara (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T22:46:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T22:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Enríquez, Carmen Adriana. (2022). Análisis familiar: Estilo de crianza parental y su relación en el desarrollo de funciones ejecutivas y conductas impulsivas en un adolescente de 19 años. Escuela de Psicología. UIDE. Quito. 44 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056446 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5439 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende determinar la relación entre el estilo de crianza parental con el desarrollo de las funciones ejecutivas y la impulsividad en un adolescente de 19 años mediante un estudio de caso, en el que se analiza al sistema familiar desde un enfoque sistémico. Los instrumentos que se utilizaron para evaluar fueron la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg, el BIS-11 y el BANFE-2. A partir del análisis de datos, se pudo determinar que los padres de Julio tienen un estilo de crianza predominantemente permisivo con su hijo, lo que ha afectado en su desarrollo de las funciones ejecutivas y desencadenando comportamientos impulsivos. Además, la estructura familiar muestra interacciones disfuncionales por la falta de límites y normas claras, afectando la jerarquía y las relaciones entre los miembros del sistema. The present research aims to determine the relationship between a parenting style and the development of executive functions and impulsivity in a 19-year-old adolescent through a case study, in which the family system is analyzed from a systemic approach. The instruments used to evaluate were the Steinberg Parenting Styles Scale, the el BIS 11 and the BANFE-2. From the data analysis, it was determined that Julio's parents have a predominantly permissive parenting style with their son, affecting the development of his executive functions and triggering impulsive behaviors. In addition, the family structure reflects dysfunctional interactions due to the lack of specific boundaries and norms affecting the hierarchy and the relation between the system’s members. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ESTILOS DE CRIANZA | es |
dc.subject | FUNCIONES EJECUTIVAS | es |
dc.subject | IMPULSIVIDAD | es |
dc.subject | FAMILIA | es |
dc.title | Análisis familiar: Estilo de crianza parental y su relación en el desarrollo de funciones ejecutivas y conductas impulsivas en un adolescente de 19 años | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TPS-2022-19.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 349.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.