
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huilca Espinosa, Lorena Viviana | - |
dc.contributor.author | Miranda Sánchez, Karolys Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Poluche Merchán, Pablo Marcelo | - |
dc.contributor.author | Roque Pencheva, Antonio | - |
dc.contributor.author | Garrido Casas, José Francisco (Tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T18:32:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T18:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Huilca Espinosa, Lorena Viviana; Miranda Sánchez, Karolys Elizabeth; Poluche Merchán, Pablo Marcelo; Roque Pencheva, Antonio. (2022). Centralización de bodegas e implementación del sistema logístico para productos probióticos. Facultad de Ciencias Administrativas. UIDE. Quito. 101 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'000011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5409 | - |
dc.description.abstract | La empresa cuenta con 3 bodegas actualmente en funcionamiento las cuales ya no abastecen para el almacenamiento del producto elaborado, debido a su crecimiento en los últimos años, el objetivo general de proyecto es unificar los tres espacios físicos actualmente existentes en la empresa Lactina mediante la construcción de una bodega matriz integral; con el fin de mejorar la calidad y optimizar recursos, sistematizando todos los procesos de tal manera de mantener un control óptimo de todos los recursos de la empresa, resguardando siempre una logística verde que es uno los principios de la empresa el ser socialmente responsable con el medio ambiente. Es importante considerar el diseño de la bodega con una distribución adecuada de los espacios, así como tener un plan de mantenimiento y una correcta identificación de los problemas que se pueden suscitar día a día en cualquier empresa, valorando siempre el impacto de los mismos para mitigarlos y ser más eficientes. The company has 3 warehouses currently in operation which no longer supply for the storage of the processed product, due to its growth in recent years, the general objective of the project is to unify the three physical spaces currently existing in the Lactina company through the construction of a comprehensive parent warehouse; in order to improve quality and optimize resources, systematizing all processes in such a way as to maintain optimal control of all company resources, always safeguarding green logistics, which is one of the company's principles: being socially responsible with the environment. It is important to consider the design of the warehouse with an adequate distribution of spaces, as well as having a maintenance plan and a correct identification of the problems that can arise day by day in any company, always assessing their impact to mitigate them. and be more efficient. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LOGÍSTICA | es |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es |
dc.subject | CENTRALIZACIÓN | es |
dc.subject | BODEGAS | es |
dc.title | Centralización de bodegas e implementación del sistema logístico para productos probióticos | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Ciencias Administrativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-D-TMC-2022-4.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.