
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosales Lara, Nelly Noemí | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:22:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T14:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rosales Lara, Nelly Noemí. (2022). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna y alimentación complementaria, de las madres con niños/as menores de 2 años de edad que asisten al Centro de Salud Zuleta de la parroquia Angochagua, y su relación con la desnutrición crónica infantil. Maestría en Salud Pública. UIDE. Quito. 95 p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056361 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/5366 | - |
dc.description.abstract | La leche materna es el mejor alimento para los niños/as, de acuerdo a la OMS la recomendación es brindar leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses de edad y continuarla hasta los 24 meses o más. A partir del sexto mes de edad se debe introducir otros alimentos o alimentación complementaria misma, que debe ser oportuna, adecuada, inocua y suficiente. La leche materna no solo contiene los nutrimentos apropiados para el niño/a, sino que es un fluido vivo que contiene más de 200 elementos que interactúan y cumplen varias funciones como: función nutricional, sube las defensas y estimula el desarrollo cognoscitivo. El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en lactancia materna y alimentación complementaria que tienen las madres con niños/as menores de 2 años de edad que asisten al establecimiento de salud Zuleta, y su relación con la desnutrición crónica infantil y las variables de determinación social. Metodología: tipo de estudio observacional, descriptivo y analítico de casos y controles con enfoque transversal. La muestra está conformada por 62 unidades de análisis, de las cuales 18 son casos y 44 controles. Los resultados obtenidos fueron que, en la mayoría de variables estudiadas, los casos tenían un mayor conocimiento correcto que los controles (OR>1). En conclusión, las madres de niños menores de 24 meses de edad que asisten al Centro de Salud Zuleta, en su mayoría tiene un correcto conocimiento, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna y alimentación complementaria, sin embargo, el índice de prevalencia de DCI en la población estudiada fue del 29%, que sobrepasa la estadística a nivel nacional 27,2%, por lo que es importante incidir en todos los determinantes de la desnutrición crónica infantil, con intervenciones prioritarias en 1000 primeros días de vida. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es |
dc.subject | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | es |
dc.subject | DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL | es |
dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna y alimentación complementaria, de las madres con niños/as menores de 2 años de edad que asisten al Centro de Salud Zuleta de la parroquia Angochagua, y su relación con la desnutrición crónica infantil | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0506.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 828.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.